Gold- Silver Price: आज सोना हुआ थोड़ा सस्ता, खरीदारी से पहले देखें रेट लिस्ट

29 जून 2026 को सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली है.

आज 24 कैरेट सोने का भाव कई शहरों में करीब ₹1.43 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है.

वहीं 22 कैरेट सोना लगभग ₹1.31 लाख प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है.

चांदी की कीमतों में भी हल्की गिरावट देखने को मिली है. बाजार में चांदी करीब ₹2.15 लाख प्रति किलो के आसपास कारोबार कर रही है.

दिल्ली- 24 कैरेट सोना (10 ग्राम)- ₹144100 22 कैरेट सोना (10 ग्राम)-₹132100 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)-₹108110

मुंबई- 24 कैरेट सोना (10 ग्राम)- ₹143950 22 कैरेट सोना (10 ग्राम)-₹131950 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)-₹107960

कोलकाता- 24 कैरेट सोना (10 ग्राम)- ₹143950 22 कैरेट सोना (10 ग्राम)-₹131950 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)-₹107960

चेन्नई- 24 कैरेट सोना (10 ग्राम)- ₹145860 22 कैरेट सोना (10 ग्राम)-₹133700 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)-₹111450

पटना- 24 कैरेट सोना (10 ग्राम)- ₹144000 22 कैरेट सोना (10 ग्राम)-₹132000 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)-₹108010

लखनऊ,मेरठ,अयोध्या,कानपुर,गुरुग्राम,चंडीगढ़,जयपुर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम)- ₹144100 22 कैरेट सोना (10 ग्राम)-₹132100 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)-₹108110

Coal Reserves: किस देश में है कोयले का सबसे बड़ा भंडार, जानें …