नई दिल्ली। भारत में कोरोना से लगातार दूसरे एक हजार से ज्यादा मौतें हुई है. पिछले 24 घंटे में संक्रमितों संख्या में भी भारी तेजी आई है. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक, बुधवार को 75 हजार 760 नए मामले सामने आए हैं. और इससे 1 हजार 23 लोगों की मौत हो गई है. वहीं देश में 60 हजार 472 लोगों की जान जा चुकी है.
देश में संक्रमितों की संख्या 33 लाख के पार हो गई है. जारी आंकड़े के अनुसार देश में अभी 33 लाख 10 हजार 235 तक कोरोना के केस बढ़ गया है, जिसमें 7 लाख 25 हजार 991 सक्रिय मामले हैं. वहीं इलाज के बाद 25 लाख 23 हजार 772 ठीक हो चुके हैं.
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के मुताबिक, 26 अगस्त तक टेस्ट किये गए सैंपल की कुल संख्या 3 करोड़ 85 लाख 76 हजार 510 है, जिसमें 9 लाख 24 हजार 998 सैंपल का टेस्ट बुधवार को किया गया.
देखिये राज्यवार आंकड़े-
Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 677 | 100 | 2231 | 139 | 37 | 2 |
2 | Andhra Pradesh | 89932 | 416 | 278247 | 9419 | 3460 | 92 |
3 | Arunachal Pradesh | 899 | 19 | 2508 | 81 | 5 | |
4 | Assam | 19518 | 241 | 74814 | 1724 | 260 | 8 |
5 | Bihar | 19716 | 1676 | 104301 | 3009 | 519 | 5 |
6 | Chandigarh | 1456 | 104 | 1713 | 67 | 40 | 3 |
7 | Chhattisgarh | 9388 | 964 | 13732 | 308 | 221 | 15 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 381 | 12 | 1820 | 34 | 2 | |
9 | Delhi | 11998 | 372 | 147743 | 1155 | 4330 | 17 |
10 | Goa | 3149 | 68 | 11224 | 315 | 157 | 9 |
11 | Gujarat | 14641 | 89 | 71236 | 1005 | 2928 | 20 |
12 | Haryana | 9489 | 47 | 46496 | 1091 | 623 | 10 |
13 | Himachal Pradesh | 1376 | 112 | 3748 | 164 | 30 | 1 |
14 | Jammu and Kashmir | 7544 | 298 | 25594 | 389 | 638 | 14 |
15 | Jharkhand | 10238 | 433 | 21388 | 518 | 347 | 17 |
16 | Karnataka | 82429 | 1199 | 204439 | 6814 | 4958 | 148 |
17 | Kerala | 21296 | 909 | 40339 | 1456 | 244 | 10 |
18 | Ladakh | 847 | 57 | 1549 | 32 | 24 | 1 |
19 | Madhya Pradesh | 12225 | 281 | 42310 | 1079 | 1265 | 19 |
20 | Maharashtra | 166239 | 2204 | 514790 | 12300 | 22794 | 329 |
21 | Manipur | 1608 | 18 | 3812 | 98 | 24 | 2 |
22 | Meghalaya | 1178 | 1 | 832 | 43 | 8 | |
23 | Mizoram | 503 | 11 | 464 | 3 | 0 | |
24 | Nagaland | 1132 | 177 | 2611 | 215 | 9 | |
25 | Odisha | 24333 | 198 | 59470 | 2545 | 428 | 9 |
26 | Puducherry | 3981 | 228 | 7273 | 331 | 172 | 8 |
27 | Punjab | 14254 | 456 | 29145 | 788 | 1178 | 49 |
28 | Rajasthan | 14219 | 169 | 58126 | 1526 | 980 | 13 |
29 | Sikkim | 418 | 91 | 1054 | 120 | 3 | |
30 | Tamil Nadu | 52128 | 1154 | 332454 | 6998 | 6721 | 107 |
31 | Telengana | 25685 | 1948 | 85223 | 1060 | 780 | 10 |
32 | Tripura | 2866 | 163 | 6574 | 160 | 83 | 5 |
33 | Uttarakhand | 4600 | 190 | 11201 | 289 | 213 | 6 |
34 | Uttar Pradesh | 49575 | 287 | 144754 | 4647 | 3059 | 72 |
35 | West Bengal | 27349 | 345 | 114543 | 3251 | 2909 | 58 |
Total# | 707267 | 2919 | 2467758 | 63173 | 59449 | 1059 | |
*(Including foreign Nationals) |