नई दिल्ली। भारत में कोरोना के मामले 34 लाख के करीब पहुंच गया है. शुक्रवार को फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में भारी उछाल देखी गई. एक दिन में रिकार्ड 77 हजार 266 नए मामले की पहचान की गई. और एक हजार से ज्यादा लोगों की जान चली गई. लेकिन राहत की बात है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 25 लाख से ज्यादा हो गई है.
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार, पिछले 24 घंटे में 1,057 लोगों की मौत हो गई. वहीं देश में मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 61 हजार 529 हो गई है. देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 33 लाख 87 लाख 501 हो गई है, जिनमें से 7 लाख 42 हजार 23 एक्टिव केस है, जिनका इलाज चल रहा है. वहीं इलाज के बाद 25 लाख 83 हजार 948 लोग ठीर हो चुके हैं.
इसे भी पढ़े-CORONA UPDATE: छत्तीसगढ़ में गुरुवार को मिले 1438 कोरोना मरीज, राजधानी में 493 और दुर्ग में 261 लोग संक्रमित
9 लाख से ज्यादा सैंपल की जांच
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के मुताबिक, देशभर में 27 अगस्त तक कुल 3 करोड़ 94 लाख 77 लाख 848 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से गुरुवार को एक दिन में 9 लाख 1 हजार 338 नमूनों की जांच की गई.
देखिये राज्यवार आंकड़े-
Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 635 | 42 | 2309 | 78 | 41 | 4 |
2 | Andhra Pradesh | 92208 | 2276 | 286720 | 8473 | 3541 | 81 |
3 | Arunachal Pradesh | 987 | 88 | 2563 | 55 | 5 | |
4 | Assam | 19535 | 17 | 76962 | 2148 | 274 | 14 |
5 | Bihar | 19823 | 107 | 106361 | 2060 | 530 | 11 |
6 | Chandigarh | 1539 | 83 | 1796 | 83 | 41 | 1 |
7 | Chhattisgarh | 10174 | 786 | 14145 | 413 | 231 | 10 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 364 | 17 | 1862 | 42 | 2 | |
9 | Delhi | 12520 | 522 | 148897 | 1154 | 4347 | 17 |
10 | Goa | 3351 | 202 | 11511 | 287 | 165 | 8 |
11 | Gujarat | 14767 | 126 | 72282 | 1046 | 2945 | 17 |
12 | Haryana | 9758 | 269 | 47613 | 1117 | 634 | 11 |
13 | Himachal Pradesh | 1479 | 103 | 3810 | 62 | 32 | 2 |
14 | Jammu and Kashmir | 7630 | 86 | 26193 | 599 | 657 | 19 |
15 | Jharkhand | 10335 | 97 | 22349 | 961 | 362 | 15 |
16 | Karnataka | 83627 | 1198 | 211688 | 7249 | 5091 | 133 |
17 | Kerala | 22408 | 1112 | 41690 | 1351 | 257 | 13 |
18 | Ladakh | 846 | 1 | 1580 | 31 | 25 | 1 |
19 | Madhya Pradesh | 12336 | 111 | 43246 | 936 | 1282 | 17 |
20 | Maharashtra | 173195 | 6956 | 522427 | 7637 | 23089 | 295 |
21 | Manipur | 1731 | 123 | 3829 | 17 | 25 | 1 |
22 | Meghalaya | 1168 | 10 | 874 | 42 | 8 | |
23 | Mizoram | 494 | 9 | 473 | 9 | 0 | |
24 | Nagaland | 1158 | 26 | 2611 | 9 | ||
25 | Odisha | 24348 | 15 | 62813 | 3343 | 441 | 13 |
26 | Puducherry | 4264 | 283 | 7486 | 213 | 180 | 8 |
27 | Punjab | 14640 | 386 | 30231 | 1086 | 1219 | 41 |
28 | Rajasthan | 14099 | 120 | 59579 | 1453 | 992 | 12 |
29 | Sikkim | 407 | 11 | 1076 | 22 | 3 | |
30 | Tamil Nadu | 52362 | 234 | 338060 | 5606 | 6839 | 118 |
31 | Telengana | 27600 | 1915 | 86095 | 872 | 788 | 8 |
32 | Tripura | 3126 | 260 | 6697 | 123 | 85 | 2 |
33 | Uttarakhand | 4806 | 206 | 11524 | 323 | 219 | 6 |
34 | Uttar Pradesh | 51317 | 1742 | 148562 | 3808 | 3149 | 90 |
35 | West Bengal | 26954 | 395 | 117857 | 3314 | 2964 | 55 |
Total# | 725991 | 18724 | 2523771 | 56013 | 60472 | 1023 | |
*(Including foreign Nationals) |