
नई दिल्ली। भारत में पिछले 24 घंटों में 96,424 नए मामले सामने आए और 1,174 मौतें हुई हैं. देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 52,14,678 हो गई है, जिसमें 10,17,754 एक्टिव केस है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक इलाज के बाद 41,12,552 ठीक हो चुके हैं. देश में अब तक कोरोना संक्रमण से 84,372 लोगों की मौत हो चुकी है.
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार, 17 सितंबर तक कोरोना संक्रमण के लिए कुल 6,15,72,343 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 10,06,615 सैंपल गुरुवार को टेस्ट किए गए.
देखिये राज्यवार आंकड़े-
Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 174 | 22 | 3378 | 33 | 52 | |
2 | Andhra Pradesh | 88197 | 2082 | 508088 | 10712 | 5177 | 72 |
3 | Arunachal Pradesh | 1871 | 21 | 4967 | 180 | 13 | |
4 | Assam | 28208 | 883 | 121613 | 2246 | 528 | 17 |
5 | Bihar | 13156 | 197 | 150040 | 1384 | 855 | 7 |
6 | Chandigarh | 3085 | 86 | 6062 | 379 | 109 | 5 |
7 | Chhattisgarh | 36036 | 1434 | 41111 | 5226 | 628 | 17 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 221 | 12 | 2608 | 33 | 2 | |
9 | Delhi | 31721 | 807 | 198103 | 3587 | 4877 | 38 |
10 | Goa | 5612 | 237 | 20844 | 399 | 327 | 8 |
11 | Gujarat | 15975 | 287 | 99681 | 1652 | 3270 | 14 |
12 | Haryana | 21014 | 320 | 81690 | 2753 | 1069 | 24 |
13 | Himachal Pradesh | 4146 | 6946 | 388 | 98 | 7 | |
14 | Jammu and Kashmir | 20239 | 736 | 38521 | 712 | 951 | 19 |
15 | Jharkhand | 13703 | 435 | 52807 | 1450 | 590 | 11 |
16 | Karnataka | 103650 | 2005 | 383077 | 7268 | 7629 | 93 |
17 | Kerala | 34380 | 1605 | 87345 | 2737 | 489 | 9 |
18 | Ladakh | 972 | 19 | 2558 | 22 | 46 | |
19 | Madhya Pradesh | 21631 | 505 | 74398 | 2863 | 1877 | 33 |
20 | Maharashtra | 302135 | 4629 | 812354 | 19522 | 31351 | 468 |
21 | Manipur | 1841 | 90 | 6538 | 17 | 51 | 3 |
22 | Meghalaya | 1983 | 81 | 2342 | 78 | 31 | 2 |
23 | Mizoram | 585 | 18 | 949 | 10 | 0 | |
24 | Nagaland | 1193 | 68 | 4098 | 111 | 15 | |
25 | Odisha | 33026 | 621 | 133466 | 3607 | 669 | 13 |
26 | Puducherry | 4744 | 26 | 16253 | 330 | 431 | 13 |
27 | Punjab | 21568 | 546 | 65818 | 2248 | 2646 | 54 |
28 | Rajasthan | 17495 | 446 | 90685 | 1333 | 1293 | 14 |
29 | Sikkim | 463 | 17 | 1789 | 67 | 22 | 3 |
30 | Tamil Nadu | 46610 | 23 | 470192 | 5524 | 8618 | 59 |
31 | Telengana | 30673 | 230 | 135357 | 1802 | 1016 | 11 |
32 | Tripura | 7162 | 336 | 13559 | 603 | 228 | 6 |
33 | Uttarakhand | 11714 | 646 | 24965 | 533 | 460 | 13 |
34 | Uttar Pradesh | 68235 | 1233 | 263288 | 4715 | 4771 | 81 |
35 | West Bengal | 24336 | 189 | 187061 | 2948 | 4183 | 60 |
Total# | 1017754 | 7778 | 4112551 | 87472 | 84372 | 1174 | |
*(Including foreign Nationals) |