रायपुर. आज प्रदेश के सभी 90 विधानसभा सीटों के नतीजे आने वाले हैं. सुबह आठ बजे से गिनती शुरू हो गई है. छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले राउंड में कांग्रेस भाजपा को पछाड़ते हुए आगे निकल गई. वहीं दूसरे राउंड की मतगणना में भी कांग्रेस आगे चल रहा है. मतगणना के शुरुआती रुझान में कौन सा पार्टी आगे चल रहा ये सब आपको बता रहे हैं. शुरुआती रुझान के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में वापसी की ओर चल रहा है. जैसे-जैसे मतगणना शुरू होती जा रही है वैसे-वैसे सभी उम्मीदवारों की धड़कने भी तेज हो गई हैं. साथ ही प्रदेशवासी भी परिणाम जानने के लिए उत्सुक है. लोग जानना चाह रहे हैं कि उनके विधानसभा में कौन जीत का परचम लहराएगा. क्योंकि 2013 के मुकाबले इस बार नतीजे काफी दिलचस्प आने वाला है.
आइए देखे कौन चल रहा कितने वोटो से आगे :- | |||||||
क्रमांक | जिला | विधान सभा क्षेत्र | बढ़त | ||||
पार्टी का नाम | प्रत्याशी का नाम | आगे | |||||
1 | कोरिया | 1 | भरतपुर – सोनहत | कांग्रेस | 2533 | ||
2 | मनेन्द्रगढ | बीजेपी | 111 | ||||
3 | बैंकुठपुर | बीजेपी | 1817 | ||||
2 | सूरजपुर | 4 | प्रेमनगर | कांग्रेस | 2800 | ||
5 | भटगांव | बीजेपी | 3400 | ||||
3 | बलरामपुर | 6 | प्रतापपुर | बीजेपी | 200 | ||
7 | रामानुजगंज | कांग्रेस | 2200 | ||||
8 | सामरी | कांग्रेस | 4086 | ||||
4 | सरगुजा | 9 | लुण्ड्रा | कांग्रेस | 3000 | ||
10 | अम्बिकापुर | कांग्रेस | 5171 | ||||
11 | सीतापुर | कांग्रेस | 11821 | ||||
5 | जशपुर | 12 | जशपुर | भाजपा | 850 | ||
13 | कुनकुरी | ||||||
14 | पत्थलगांव | भाजपा | 800 | ||||
6 | रायगढ़ | 15 | लैलुंगा | कांग्रेस | 1500 | ||
16 | रायगढ़ | कांग्रेस | 3400 | ||||
17 | सारंगढ | बसपा | 2000 | ||||
18 | खरसिया | कांग्रेस | 4013 | ||||
19 | धर्मजयगढ | कांग्रेस | 3944 | ||||
7 | कोरबा | 20 | रामपुर | भाजपा | 89 | ||
21 | कोरबा | कांग्रेस | 4229 | ||||
22 | कटघोरा | कांग्रेस | 1837 | ||||
23 | पाली – तानाखार | कांग्रेस | 184 | ||||
8 | मुंगेली | 24 | लोरमी | जेसीसी(जे) | 3764 | ||
25 | मुंगेली | भाजपा | 558 | ||||
9 | बिलासपुर | 26 | तखतपुर | कांग्रेस | 2684 | ||
27 | बिल्हा | बीजेपी | 600 | ||||
28 | बिलासपुर | कांग्रेस | 500 | ||||
29 | मरवाही | जेसीसी(जे) | 9390 | ||||
30 | कोटा | जेसीसी(जे) | 1400 | ||||
31 | बेलतरा | कांग्रेस | 2057 | ||||
32 | मस्तुरी | कांग्रेस | 1500 | ||||
10 | जांजगीर-चाम्पा | 33 | अकलतरा | बीजेपी | 684 | ||
34 | जांजगीर-चाम्पा | बीजेपी | 2322 | ||||
35 | सक्ती | कांग्रेस | 4937 | ||||
36 | चन्द्रपुर | ||||||
37 | जैजेपुर | बीजेपी | 3332 | ||||
38 | पामगढ | बसपा | 1500 | ||||
11 | महासमुंद | 39 | सराईपाली | कांग्रेस | 8693 | ||
40 | बसना | कांग्रेस | 3036 | ||||
41 | खल्लारी | कांग्रेस | 3041 | ||||
42 | महासमुंद | कांग्रेस | 4487 | ||||
12 | बलौदाबाजार | 43 | बिलाईगढ़ | कांग्रेस | 7000 | ||
44 | कसडोल | कांग्रेस | 3861 | ||||
45 | बलौदाबाजार | जेसीसीजे | 1871 | ||||
46 | भाटापारा | जेसीसीजे | 2388 | ||||
13 | रायपुर | 47 | धरसींवा | कांग्रेस | 4308 | ||
48 | रायपुर ग्रामीण | कांग्रेस | 1500 | ||||
49 | रायपुर नगर पश्चिम | कांग्रेस | 2100 | ||||
50 | रायपुर नगर उत्तर | कांग्रेस | 4000 | ||||
51 | रायपुर नगर दक्षिण | भाजपा | |||||
52 | आरंग | कांग्रेस | |||||
53 | अभनपुर | कांग्रेस | |||||
14 | गरियाबंद | 54 | राजिम | कांग्रेस | 8000 | ||
55 | बिन्द्रानवागढ | कांग्रेस | 3068 | ||||
15 | धमतरी | 56 | सिहावाविधानसभा क्रमांक 56 | कांग्रेस | 2972 | ||
57 | कुरूद | भाजपा | 3529 | ||||
58 | धमतरीविधानसभा छेत्र क्रमांक 58 | भाजपा | 150 | ||||
16 | बालोद | 59 | संजारीबालोद | कांग्रेस | 2500 | ||
60 | डौण्डीलोहारा | कांग्रेस | 2800 | ||||
61 | गुण्डरदेही | कांग्रेस | 3450 | ||||
17 | दुर्ग | 62 | पाटन | कांग्रेस | 2211 | ||
63 | दुर्ग ग्रामीण | कांग्रेस | 1923 | ||||
64 | दुर्ग शहर | कांग्रेस | 1700 | ||||
65 | भिलाई नगर | भाजपा | 147 | ||||
66 | वैशाली नगर | भाजपा | 2095 | ||||
67 | अहिवारा | कांग्रेस | 1943 | ||||
18 | बेमेतरा | 68 | साजा | ||||
69 | बेमेतरा | कांग्रेस | 692 | ||||
70 | नवागढ़ | कांग्रेस | 1387 | ||||
19 | कबीरधाम | 71 | पंडरिया | कांग्रेस | 1886 | ||
72 | कवर्धा | कांग्रेस | 2500 | ||||
20 | राजनांदगांव | 73 | खैरागढ | जेसीसी (जे) | 1400 | ||
74 | डोंगरगढ़ | कांग्रेस | 2500 | ||||
75 | राजनांदगांव | भाजपा | 145 | ||||
76 | डोंगरगांव | कांग्रेस | 2500 | ||||
77 | खुज्जी | कांग्रेस | 1505 | ||||
78 | मोहला – मानपुर | भाजपा | 852 | ||||
21 | कांकेर | 79 | अंतागढ् | भाजपा | 151 | ||
80 | भानुप्रतापपुर | कांग्रेस | 1890 | ||||
81 | कांकेर | कांग्रेस | 3000 | ||||
22 | कोण्डागांव | 82 | केशकाल | बीजेपी | 3055 | ||
83 | कोण्डागांव | कांग्रेस | 2000 | ||||
23 | नारायणपुर | 84 | नारायणपुर | कांग्रेस | 2854 | ||
24 | बस्तर (जगदलपुर) | 85 | बस्तर | कांग्रेस | 3730 | ||
86 | जगदलपुर | कांग्रेस | 2912 | ||||
87 | चित्रकोट | कांग्रेस | 1304 | ||||
25 | दन्तेवाडा | 88 | दन्तेवाडा | बीजेपी | 283 | ||
26 | बीजापुर | 89 | बीजापुर | कांग्रेस | 415 | ||
27 | सुकमा | 90 | कोन्टा | कांग्रेस | 201 |
बता दें कि छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से कांग्रेस 56 सीटों पर आगे चल रही है. जबकि भाजपा 22 सीटों पर है, जेसीसीजे 6 सीट पर आगे चल रही है.