Bihar Lok Sabha Results: लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है. आज सुबह आठ बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। बिहार में भी मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी है. यहां की 40 लोकसभा सीटों पर वोटों की गिनती के लिए 40 केन्द्र बनाए गए हैं. सभी केंद्रों पर तीन परत में सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है. तीनों परत में अलग-अलग स्तर के सुरक्षा बल तैनात हैं. मतगणना केंद्रों के आस-पास 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 रहेगी। वहीं पब्लिक व्हीकल की एंट्री भी बैन रहेगी.
बिहार में इन दिग्गजों की साख दांव पर
बिहार की उजियारपुर सीट से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, आरा से आरके सिंह और बेगूसराय से गिरिराज सिंह बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं. सारण सीट से बीजेपी उम्मीदवार सीटिंग सांसद राजीव प्रताप रूडी के सामने आरजेडी प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की चुनौती है तो वहीं पाटलिपुत्र सीट पर इस बार भी मुकाबला बीजेपी के रामकृपाल यादव और आरजेडी की मीसा भारती के बीच है. पूर्णिया सीट से आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दिया है तो वहीं निर्दल उम्मीदवार पप्पू यादव मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं.
इन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला
बिहार में काराकाट हॉट सीट बन चुकी है. यहां पवन सिंह ने महागठबंधन और एनडीए की मुश्किल बढ़ा दी है. वहीं, सीवान में शहाबुद्दीन की पत्नी हेना शहाब, पूर्णिया में पूर्व सांसद पप्पू यादव, बक्सर से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा, जहानाबाद में बसपा कैंडिडेट अरुण कुमार ने NDA और महागठबंधन की सीधी जंग को त्रिकोणीय बना दिया है.
इस बार 497 प्रत्याशी चुनावी मैदान पर
चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 की तुलना में 2024 में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या में कमी आई है. खास बात यह है कि पुरुष एवं महिला दोनों श्रेणी के प्रत्याशियों की संख्या घटी है. 2019 में 40 संसदीय क्षेत्र में कुल 626 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे थे. वहीं, 2024 के चुनाव में कुल प्रत्याशियों की संख्या घटकर 497 रह गई. इनमें 458 पुरुष और 39 महिलाएं शामिल हैं.
बिहार में आयोग को इस बार कुल 1329 शपथपत्र प्राप्त हुए थे. इनमें से 847 को आयोग ने स्वीकार किया. कुल 460 शपथपत्र अमान्य कर दिए गए और 22 वापस ले लिए गए. अंतत: कुल 497 उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए बचे थे. अब कल इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा.
भाजपा-NDA गठबंधन को उठाना पड़ सकता है नुकसान
बता दें कि 1 जून शनिवार को सातवें और अंतिम चरण के मतदान के बाद विभिन्न एजेंसियों ने अपने-अपने एग्जिट पोल्स के आकड़े जारी किये है. ये आंकड़े बता रहे हैं कि भाजपा-NDA को इस बार बिहार में नुकसान उठाना पड़ सकता है. उन्हें यहां 40 में से 28 से 32 सीटें ही मिल सकती हैं. बाकी सीटों पर INDIA अलायंस, जदयू, आरजेडी, वीआईपी और वाम दल सेंध लगा सकते हैं. जबकि, बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 17, जनता दल यूनाइटेड ने 16, लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी. लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल का खाता नहीं खुला था.
बिहार की 40 लोकसभा सीटों का वोटिंग प्रतीशत
बिहार में इस बार भी तमाम प्रयासों के बावजूद लोकसभा चुनाव में मतदान का औसत नहीं बढ़ा. सात चरणों में कराये गये लोकसभा चुनाव में सिर्फ नौ संसदीय क्षेत्रों में मतदान का औसत 60 फीसदी से ज्यादा रहा. चार सीटों पर तो 50 फीसदी से भी कम मत पड़े. इस बार राज्य में सबसे कम मतदान नवादा संसदीय क्षेत्र में सिर्फ 43.17 फीसदी तो सबसे ज्यादा कटिहार में 63.76 फीसदी रहा. सातवें और अंतिम चरण को छोड़ शेष छह चरणों का औसत मतदान 2019 के चुनाव के मुकाबले घटा है.
फेज 1:
स्थान | 2024 | 2019 | 2014 | 2009 |
---|---|---|---|---|
गया | 52% | 58.1% | 53.93% | 42.40% |
नवादा | 50% | 55.50% | 41.50% | 51.7% |
औरंगाबाद | 50% | 55.50% | 41.50% | 51.7% |
जमुई | 50% | 57.8% | 50.01% | 38.01% |
फेज 2:
स्थान | 2024 | 2019 | 2014 | 2009 |
---|---|---|---|---|
किशनगंज | 64% | 66.38% | 64.52% | 52.8% |
कटिहार | 64.60% | 67.64% | 67.60% | 57% |
पूर्णिया | 59.94% | 65.37% | 64.31% | 54% |
बांका | 54% | 58.60% | 58.04% | 48.7% |
भागलपुर | 51% | 57.20% | 57.80% | 43.9% |
फेज 3:
स्थान | 2024 | 2019 | 2014 | 2009 |
---|---|---|---|---|
खगडिया | 58.20% | 58.9% | 60:1% | 46.5% |
झंझारपुर | 55.50% | 58.3% | 57.0% | 42.8% |
सुपौल | 62.40% | 66.7% | 63.6% | 54.5% |
मधेपुरा | 61.00% | 63.3% | 60.0% | 50.2% |
अररिया | 62.80% | 81.0% | 61.5% | 55.7% |
फेज 4:
स्थान | 2024 | 2019 | 2014 | 2009 |
---|---|---|---|---|
दरभंगा | 56.63% | 58.35% | 55.45% | 41.75% |
उजियारपुर | 56% | 60.15% | 60.22% | 45.89% |
समस्तीपुर | 58.10% | 60.74% | 57.38% | 44.54% |
बेगूसराय | 58.40% | 62.63% | 60.61% | 48.75% |
मुंगेर | 54.90% | 53.17% | 41.65% | 55% |
फेज 5:
स्थान | 2024 | 2019 | 2014 | 2009 |
---|---|---|---|---|
सीतामढ़ी | 57.55% | 59.32% | 57.18% | 42.54% |
मधुबनी | 52.50% | 53.81% | 52.85% | 39.83% |
मुजफ्फरपुर | 58.10% | 61.17% | 61.16% | 46.41% |
सारण | 54.50% | 56.6% | 56.10% | 45.81% |
हाजीपुर | 56.84% | 55.26% | 54.85% | 41.83% |
फेज 6:
स्थान | 2024 | 2019 | 2014 | 2009 |
---|---|---|---|---|
वाल्मीकि नगर | 58.25% | 61.98% | 61.80% | 46.99% |
पश्चिम चंपारण | 59.75% | 62.02% | 60.49% | 42.22% |
पूर्वी चंपारण | 57.30% | 60.3% | 57.16% | 40.61% |
शिवहर | 56.30% | 59.6% | 56.73% | 45.15% |
वैशाली | 58.50% | 61.91% | 59.12% | 48.86% |
फेज 7:
स्थान | 2024 | 2019 | 2014 | 2009 |
---|---|---|---|---|
पटना साहिब | 45% | 45.80% | 45.36% | 33.64% |
पाटलिपुत्र | 56.91% | 56.03% | 56.38% | 41.17% |
नालंदा | 46.50% | 48.79% | 47.23% | 33.05% |
आरा | 48.50% | 51.81% | 48.96% | 35.78% |
बक्सर | 53.70% | 53.95% | 54.19% | 46.51% |
सासाराम | 51% | 54.57% | 52.72% | 42.70% |
काराकाट | 53.44% | 49.09% | 50.01% | 41.61% |
जहानाबाद | 51.20% | 51.76% | 57.04% | 46.93% |
बिहार की सभी 40 सीटों पर इंडिया और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी
फेज | स्थान | I.N.D.I.A प्रत्याशियों के नाम | NDA प्रत्याशियों के नाम |
---|---|---|---|
फेज-1 | औरंगाबाद(सामान्य) | अभय कुशवाह (RJD) | सुशील कुमार सिंह (BJP) |
गया(अनूसुचित जाति) | कुमार सर्वजीत (RJD) | जीतन राम मांझी (HAM) | |
नवादा(सामान्य) | श्रवण कुशवाहा (RJD) | विवेक ठाकुर (BJP) | |
जमुई(अनूसुचित जाति) | अर्चना रविदास (RJD) | अरुण भारती (LJPR) | |
फेज-2 | किशनगंज | मोहम्मद जावेद (Cong) | मास्टर मुजाहिद (JDU) |
कटिहार | तारिक अनवर (Cong) | दुलालचंद गोस्वामी (JDU) | |
पूर्णिया | बीमा भारती (RJD) | संतोष कुशवाहा (JDU) | |
भागलपुर | अजीत शर्मा (Cong) | अजय मंडल (JDU) | |
बांका | जयप्रकाश यादव (RJD) | गिरधारी यादव (JDU) | |
फेज-3 | झंझारपुर | सुमन कुमार महासेठ (VIP) | राम प्रीत मंडल (JDU) |
सुपौल | चन्द्रहास चौपाल (RJD) | दिलेश्वर कामत (JDU) | |
अररिया | शाहनवाज आलम (RJD) | प्रदीप कुमार सिंह (BJP) | |
मधेपुरा | कुमार चन्द्र दीप (RJD) | दिनेश चंद्र यादव (JDU) | |
खगड़िया | संजय कुमार (CPM) | राजेश वर्मा (LJPR) | |
फेज-4 | दरभंगा | ललित यादव (RJD) | गोपाल जी ठाकुर (BJP) |
उजियारपुर | आलोक कुमार मेहता (RJD) | नित्यानंद राय (BJP) | |
समस्तीपुर | सन्नी हजारी (Cong) | शांभवी चौधरी (LJPR) | |
बेगूसराय | अवधेश राय (CPI) | गिरिराज सिंह (BJP) | |
मुंगेर | अनीता देवी महतो (RJD) | राजीव रंजन सिंह(ललन सिंह)(JDU) |
फेज | स्थान | I.N.D.I.A प्रत्याशियों के नाम | NDA प्रत्याशियों के नाम |
---|---|---|---|
फेज-5 | सीतामढ़ी | अर्जुन राय (RJD) | देवेश चंद्र ठाकुर (JDU) |
मधुबनी | मो अली अशरफ फातमी (RJD) | अशोक कुमार यादव (BJP) | |
मुजफ्फरपुर | अजय निषाद(Cong) | राजभूषण निषाद (BJP) | |
सारण | रोहिणी आचार्य (RJD) | राजीव प्रताप रूडी (BJP) | |
हाजीपुर | शिवचंद्र राम (RJD) | चिराग पासवान (LJPR) | |
फेज-6 | वाल्मिकी नगर | दीपक यादव (RJD) | सुनील कुमार (JDU) |
पश्चिम चंपारण | मदन मोहन तिवारी (Cong) | डॉ. संजय जयसवाल (BJP) | |
पूर्वी चंपारण | राजेश कुशवाहा (VIP) | राधा मोहन सिंह (BJP) | |
शिवहर | रितू जायसवाल (RJD) | लवली आनंद (JDU) | |
वैशाली | विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुत्रा शुक्ला (RJD) | वीणा देवी (LJPR) | |
गोपालगंज | प्रेमनाथ चंचल (VIP) | आलोक सुमन (JDU) | |
सिवान | अवध बिहारी चौधरी (RJD) | विजय लक्ष्मी कुशवाहा (JDU) | |
महाराजगंज | आकाश प्रसाद सिंह (Cong) | – | |
फेज-7 | नालंदा | संदीप सौरभ (CPIML) | कौशलेन्द्र (JDU) |
पटना साहिब | अंसुल अविजित(Cong) | रविशंकर प्रसाद (BJP) | |
पाटलिपुत्र | मीसा भारती (RJD) | रामकृपाल यादव (BJP) | |
आरा | सुदामा प्रसाद (CPIML) | आरके सिंह (BJP) | |
बक्सर | सुधाकर सिंह (RJD) | मिथिलेश तिवारी (BJP) | |
सासाराम | मनोज कुमार (Cong) | शिवेश राम (BJP) | |
काराकाट | राजाराम सिंह (CPIML) | उपेंद्र कुशवाहा (RLM) | |
जहानाबाद | सुरेंद्र प्रसाद (RJD) | चंदेश्वर चंद्रवंशी (JDU) |
Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक