रायपुर. छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार कांग्रेस ने रिकार्ड मतों से जीत हासिल की है. इससे पहले के विधानसभा चुनावों में मुकाबला बेहद नजदीकी रहता था. लेकिन इस बार कांग्रेस ने 90 सीटों में से 68 सीटों पर एकतरफा बढ़त बनाए हुए हैं. वहीं भाजपा 15 सीटों पर ही सिमटती दिख रही है. भाजपा के दिग्गज नेता चुनाव हार गए हैं. यहां तक कि प्रदेश के 8 मंत्री भी अपनी विधानसभा सीट नहीं बचा पाई. बिलासपुर से अमर अग्रवाल, रायपुर पश्चिम से राजेश मूणत, भिलाई नगर से प्रेमप्रकाश पांडेय, कांकेर महेश गागड़ा, नारायणपुर से केदार कश्यप, बैकुंठपुर से भैयालाल राजवाड़े, रामसेवक पैकरा और नवांगढ़ दयालदास बघेल चुनाव हार गए.
इस जीत हार में कही खुशी कही गम जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) में दिखी, जहां पहली बार नई पार्टी बनाकर अजीत जोगी ने चुनाव लड़ा, और उसका गठबंधन 7 सीट पर जीत दर्ज कर रही है. देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में तीसरी पार्टी कभी कोई इतना प्रभाव नहीं दिखाया जितना जोगी ने दिखाया है. लेकिन जोगी कि किंगमेकर बनने का सपना जरूर टूट गया है. साथ ही उसकी बहू ऋचा जोगी चुनाव हार गई. वहीं बसपा को जोगी के साथ गठबंधन करने पर फायदा मिला जो इस बार सीटों की संख्या एक से बढ़कर तीन हो गई है. दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और निर्दलीय ने कोई खाता खोल नहीं पाया है.
आइए देखे कौन रहा कितने वोटों से आगे :- | |||||||
क्रमांक | जिला | विधान सभा क्षेत्र | बढ़त | जीत | |||
पार्टी का नाम | प्रत्याशी का नाम | आगे | जीते | ||||
1 | कोरिया | 1 | भरतपुर – सोनहत | कांग्रेस | गुलाब कमरो | 16251 | जीते |
2 | मनेन्द्रगढ़ | कांग्रेस | विनय जायसवाल | 3583 | जीते | ||
3 | बैंकुठपुर | कांग्रेस | अंबिका सिंहदेव | 5156 | जीते | ||
2 | सूरजपुर | 4 | प्रेमनगर | कांग्रेस | खेलसाय सिंह | 16200 | जीते |
5 | भटगांव | कांग्रेस | पारसनाथ राजवाड़े | 13946 | जीते | ||
3 | बलरामपुर | 6 | प्रतापपुर | कांग्रेस | डॉ प्रेमसाय सिंह | 42616 | जीते |
7 | रामानुजगंज | कांग्रेस | बृहस्पत सिंह | 32916 | जीते | ||
8 | सामरी | कांग्रेस | चिंतामणि महराज | 23000 | जीते | ||
4 | सरगुजा | 9 | लुण्ड्रा | कांग्रेस | प्रीतम सिंह | 13482 | जीते |
10 | अम्बिकापुर | कांग्रेस | टी. एस. सिंह देव | 33000 | जीते | ||
11 | सीतापुर | कांग्रेस | अमरजीत भगत | 33232 | जीते | ||
5 | जशपुर | 12 | जशपुर | कांग्रेस | विनय भगत | 8026 | जीते |
13 | कुनकुरी | कांग्रेस | यू डी. मिंज | 4293 | जीते | ||
14 | पत्थलगांव | कांग्रेस | रामपुकार सिंह ठाकुर | 36686 | जीते | ||
जीते | |||||||
6 | रायगढ़ | 15 | लैलूंगा | कांग्रेस | चक्रधर सिदार | जीते | |
16 | रायगढ़ | कांग्रेस | प्रकाश नायक | 14464 | जीते | ||
17 | सारंगढ़ | कांग्रेस | उतरी जांगड़े | जीते | |||
18 | खरसिया | कांग्रेस | उमेश पटेल | जीते | |||
19 | धरमजयगढ़ | कांग्रेस | लालजीत राठिया | जीते | |||
7 | कोरबा | 20 | रामपुर | भाजपा | ननकी राम कंवर | 18175 | जीते |
21 | कोरबा | कांग्रेस | जयसिंह अग्रवाल | 11806 | जीते | ||
22 | कटघोरा | कांग्रेस | पुरूषोत्तम कंवर | जीते | |||
23 | पाली – तानाखार | कांग्रेस | मोहित केरकेटा | 9656 | जीते | ||
8 | मुंगेली | 24 | लोरमी | जेसीसी(जे) | धर्मजीत सिंह | 25000 | जीते |
25 | मुंगेली | भाजपा | पुन्नूलाल मोहिले | 7500 | जीते | ||
9 | बिलासपुर | 26 | तखतपुर | कांग्रेस | रश्मि सिंह | जीते | |
27 | बिल्हा | बीजेपी | धरमलाल कौशिक | 20135 | जीते | ||
28 | बिलासपुर | कांग्रेस | शैलेश पांडे | 11221 | जीते | ||
29 | मरवाही | जेसीसी(जे) | अजीत जोगी | 46462 | जीते | ||
30 | कोटा | जेसीसी(जे) | रेणु जोगी | 3388 | जीते | ||
31 | बेलतरा | भाजपा | रजनिश सिंह | 6259 | जीते | ||
32 | मस्तूरी | भाजपा | कृष्ण मूर्ति बांधी | 14107 | जीते | ||
10 | जांजगीर-चाम्पा | 33 | अकलतरा | भाजपा | सौरभ सिंह | 1800 | जीते |
34 | जांजगीर-चाम्पा | बीजेपी | नारायण चंदेल | जीते | |||
35 | सक्ती | कांग्रेस | चरणदास महंत | जीते | |||
36 | चन्द्रपुर | कांग्रेस | राम कुमार यादव | 4500 | जीते | ||
37 | जैजेपुर | बसपा | केशव चंद्रा | जीते | |||
38 | पामगढ़ | बसपा | इंदू बंजारे | जीते | |||
11 | महासमुंद | 39 | सराईपाली | कांग्रेस | किस्मत लाल नंद | 51000 | जीते |
40 | बसना | कांग्रेस | देवन्द्र बहादुर | जीते | |||
41 | खल्लारी | कांग्रेस | द्वारकाधीश यादव | 57000 | जीते | ||
42 | महासमुंद | कांग्रेस | विनोद चंद्राकार | 22700 | जीते | ||
12 | बलौदाबाजार | 43 | बिलाईगढ़ | कांग्रेस | चन्द्रदेव राय | 11000 | जीते |
44 | कसडोल | कांग्रेस | शंकुतला साहू | 48000 | जीते | ||
45 | बलौदाबाजार | जेसीसीजे | प्रमोद शर्मा | 2129 | जीते | ||
46 | भाटापारा | भाजपा | शिवरतन शर्मा | जीते | |||
13 | रायपुर | 47 | धरसींवा | कांग्रेस | अनीता योगेन्द्र शर्मा | जीते | |
48 | रायपुर ग्रामीण | कांग्रेस | सत्यनारायण शर्मा | जीते | |||
49 | रायपुर नगर पश्चिम | कांग्रेस | विकास उपाध्याय | 11000 | जीते | ||
50 | रायपुर नगर उत्तर | कांग्रेस | कुलदीप जुनेजा | जीते | |||
51 | रायपुर नगर दक्षिण | भाजपा | बृजमोहन अग्रवाल | 17000 | जीते | ||
52 | आरंग | कांग्रेस | शिव डहरिया | 20000 | जीते | ||
53 | अभनपुर | कांग्रेस | धनेंद्र साहू | 22699 | जीते | ||
14 | गरियाबंद | 54 | राजिम | कांग्रेस | अमितेश शुक्ला | 57000 | विजयी |
55 | बिन्द्रानवागढ़ | बीजेपी | डमरूधर पुजारी | 10300 | जीते | ||
15 | धमतरी | 56 | सिहावाविधानसभा क्रमांक 56 | कांग्रेस | लक्ष्मी ध्रुव | 45215 | विजयी |
57 | कुरूद | भाजपा | अजय चंद्राकर | 12317 | जीते | ||
58 | धमतरीविधानसभा छेत्र क्रमांक 58 | भाजपा | रंजना साहू | 467 | जीते | ||
16 | बालोद | 59 | संजारीबालोद | कांग्रेस | संगीता सिन्हा | जीते | |
60 | डौण्डीलोहारा | कांग्रेस | अनिला भेड़िया | 33103 | जीते | ||
61 | गुण्डरदेही | कांग्रेस | कंवर सिंह निषाद | 55396 | जीते | ||
17 | दुर्ग | 62 | पाटन | कांग्रेस | भूपेश बघेल | 27442 | जीते |
63 | दुर्ग ग्रामीण | कांग्रेस | ताम्रध्वज साहू | जीते | |||
64 | दुर्ग शहर | कांग्रेस | अरूण वोरा | जीते | |||
65 | भिलाई नगर | कांग्रेस | देवन्द्र यादव | जीते | |||
66 | वैशाली नगर | भाजपा | विद्यारतन भसीन | जीते | |||
67 | अहिवारा | कांग्रेस | रूद्र गुरु | जीते | |||
18 | बेमेतरा | 68 | साजा | कांग्रेस | रविन्द्र चौबे | जीते | |
69 | बेमेतरा | कांग्रेस | आशीष छाबड़ा | जीते | |||
70 | नवागढ़ | कांग्रेस | गुरूदयाल बंजारे | जीते | |||
19 | कबीरधाम | 71 | पंडरिया | कांग्रेस | ममता चंद्राकर | 36139 | जीते |
72 | कवर्धा | कांग्रेस | मोहम्मद अकबर | विजयी | |||
20 | राजनांदगांव | 73 | खैरागढ | जेसीसी(जे) | देवव्रत सिंह | 870 | जीते |
74 | डोंगरगढ़ | कांग्रेस | भुनेश्वर बघेल | 37561 | जीते | ||
75 | राजनांदगांव | भाजपा | डॉ. रमन सिंह | 16933 | जीते | ||
76 | डोंगरगांव | कांग्रेस | दलेश्वर साहू | 19183 | जीते | ||
77 | खुज्जी | कांग्रेस | छन्नी साहू | 28849 | जीते | ||
78 | मोहला – मानपुर | कांग्रेस | इन्द्रशाह मंडावी | 20764 | जीते | ||
21 | कांकेर | 79 | अंतागढ़ | कांग्रेस | अनूप नाग | जीते | |
80 | भानुप्रतापपुर | कांग्रेस | मनोज मंडावी | जीते | |||
81 | कांकेर | कांग्रेस | शिशुपाल शोरी | 18479 | जीते | ||
22 | कोण्डागांव | 82 | केशकाल | कांग्रेस | संतराम नेताम | जीते | |
83 | कोण्डागांव | कांग्रेस | मोहन मरकाम | जीते | |||
23 | नारायणपुर | 84 | नारायणपुर | कांग्रेस | चंदन केशव | जीते | |
24 | बस्तर (जगदलपुर) | 85 | बस्तर | कांग्रेस | लखेश्वर बघेल | 27000 | जीते |
86 | जगदलपुर | कांग्रेस | रेखचंद जैन | 32619 | जीते | ||
87 | चित्रकोट | कांग्रेस | दीपक बैज | 17786 | जीते | ||
25 | दन्तेवाड़ा | 88 | दन्तेवाड़ा | बीजेपी | भीमा राम मंडावी | 2257 | जीते |
26 | बीजापुर | 89 | बीजापुर | कांग्रेस | विक्रम मंडावी | 21460 | जीते |
27 | सुकमा | 90 | कोन्टा | कांग्रेस | कवासी लखमा | 6790 -जीते |
-मध्यप्रदेश में कांग्रेस 114 सीटों पर जीत दर्ज की है. वही भाजपा ने 109 सीट हासिल किया है. और अन्य 07 सीट पर जीत दर्ज किए हैं. कमलनाथ सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के पास दावा पेश कर दिया है. इस पर राज्यपाल ने चुनाव आयोग द्वारा परिणाम घोषित होने के बाद बड़ी पार्टी को सरकार मनाने के लिए आमंत्रण देने की बात कही है. बता दें कि मध्यप्रदेश में बहुमत का आंकड़ा 116 सीट है.
– राजस्थान के 199 सीट में कांग्रेस 100 सीट और भाजपा 73 सीटों पर बढ़त है. यहां अन्य 26 सीट जीते. बहुमत का आंकड़ा 100 है.
तेलगांना- टीआरएस 88, कांग्रेस 21 प्लस, अन्य 9 और भाजपा 01 सीट जीते.
– मिजोरम में एमएनएफ 26, कांग्रेस 5, भाजपा 01 और अन्य 08 है.