
नई दिल्ली। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 54 लाख के पार हो गई. पिछले 24 घंटों में 92,605 नए मामले सामने आए हैं और 1,133 लोगों की मौत हुई है.
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, नए केस के बाद कुल मामले 54,00,620 हो गई है, जिसमें 10,10,824 सक्रिय मामले हैं. वहीं इलाज के बाद 43,03,044 ठीक हो चुके हैं. देश में अब तक 86,752 लोगों की मौत हो चुकी है.
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक, कोरोना के लिए 19 सितंबर तक 6,36,61,060 नमूनों का परीक्षण किया गया. इनमें से कल 12,06,806 नमूनों का परीक्षण किया गया.
देखिये राज्यवार आंकड़े-
ases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 165 | 9 | 3414 | 36 | 52 | |
2 | Andhra Pradesh | 84423 | 3774 | 519891 | 11803 | 5244 | 67 |
3 | Arunachal Pradesh | 1886 | 15 | 5106 | 139 | 13 | |
4 | Assam | 28631 | 423 | 123687 | 2074 | 540 | 12 |
5 | Bihar | 12609 | 547 | 151750 | 1710 | 859 | 4 |
6 | Chandigarh | 2978 | 107 | 6415 | 353 | 113 | 4 |
7 | Chhattisgarh | 36580 | 544 | 44392 | 3281 | 645 | 17 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 218 | 3 | 2639 | 31 | 2 | |
9 | Delhi | 32250 | 529 | 201671 | 3568 | 4907 | 30 |
10 | Goa | 5730 | 118 | 21314 | 470 | 335 | 8 |
11 | Gujarat | 16076 | 101 | 100974 | 1293 | 3286 | 16 |
12 | Haryana | 21291 | 277 | 83878 | 2188 | 1092 | 23 |
13 | Himachal Pradesh | 4430 | 284 | 7081 | 135 | 111 | 13 |
14 | Jammu and Kashmir | 20770 | 531 | 39305 | 784 | 966 | 15 |
15 | Jharkhand | 13924 | 221 | 54052 | 1245 | 602 | 12 |
16 | Karnataka | 101148 | 2502 | 394026 | 10949 | 7808 | 179 |
17 | Kerala | 35795 | 1415 | 90085 | 2740 | 501 | 12 |
18 | Ladakh | 987 | 15 | 2600 | 42 | 48 | 2 |
19 | Madhya Pradesh | 21605 | 26 | 76952 | 2554 | 1901 | 24 |
20 | Maharashtra | 301273 | 862 | 834432 | 22078 | 31791 | 440 |
21 | Manipur | 1926 | 85 | 6629 | 91 | 52 | 1 |
22 | Meghalaya | 1976 | 7 | 2437 | 95 | 32 | 1 |
23 | Mizoram | 575 | 10 | 973 | 24 | 0 | |
24 | Nagaland | 1213 | 20 | 4129 | 31 | 15 | |
25 | Odisha | 33092 | 66 | 137567 | 4101 | 682 | 13 |
26 | Puducherry | 4736 | 8 | 16715 | 462 | 462 | 31 |
27 | Punjab | 21662 | 94 | 68463 | 2645 | 2708 | 62 |
28 | Rajasthan | 17717 | 222 | 92265 | 1580 | 1308 | 15 |
29 | Sikkim | 422 | 41 | 1857 | 68 | 24 | 2 |
30 | Tamil Nadu | 46506 | 104 | 475717 | 5525 | 8685 | 67 |
31 | Telengana | 30636 | 37 | 137508 | 2151 | 1025 | 9 |
32 | Tripura | 7107 | 55 | 14142 | 583 | 235 | 7 |
33 | Uttarakhand | 11293 | 421 | 26250 | 1285 | 464 | 4 |
34 | Uttar Pradesh | 67825 | 410 | 270094 | 6806 | 4869 | 98 |
35 | West Bengal | 24509 | 173 | 190021 | 2960 | 4242 | 59 |
Total# | 1013964 | 3790 | 4208431 | 95880 | 85619 | 1247 | |
*(Including foreign Nationals) |