नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है. गुरुवार को संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 60 हजार के पार पहुंच गया. इससे पहले भारत में छह बार 60 हजार से ज्यादा मामले मिले हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के 66 हजार 999 नए मरीज सामने आए हैं. वहीं 942 मरीजों की मौतें हुईं हैं.
भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 23 लाख 96 हजार 638 तक पहुंच गई है. जिसमें 6 लाख 43 हजार 948 सक्रिय मामले हैं. वहीं 16 लाख 95 हजार 982 लोग इलाज के बाद ठीक होकर घर जा चुके हैं.
जारी आंकड़े के मुताबिक, देश में मृतकों की संख्या में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. जो चिंताजनक बात है. 24 घंटे में 942 लोगों की मौत हुई है. वहीं देशभर में 47 हजार 33 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं.
राहत की बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 17 लाख के करीब पहुंच गई है. प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिनों 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी. इस बैठक में जांच में तेजी लाने की बात कही थी.
देखिये राज्यवार आंकड़े-
Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 994 | 98 | 749 | 40 | 21 | 1 |
2 | Andhra Pradesh | 87597 | 176 | 154749 | 9113 | 2203 | 87 |
3 | Arunachal Pradesh | 690 | 54 | 1634 | 42 | 3 | |
4 | Assam | 19178 | 1178 | 45073 | 1487 | 155 | 4 |
5 | Bihar | 29291 | 1226 | 56709 | 2621 | 413 | 16 |
6 | Chandigarh | 629 | 63 | 1015 | 11 | 26 | 1 |
7 | Chhattisgarh | 3586 | 250 | 9239 | 226 | 104 | 5 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 442 | 2 | 1209 | 42 | 2 | |
9 | Delhi | 10868 | 522 | 132384 | 727 | 4139 | 8 |
10 | Goa | 2878 | 137 | 6480 | 272 | 86 | 6 |
11 | Gujarat | 14024 | 31 | 56444 | 1140 | 2695 | 23 |
12 | Haryana | 6645 | 197 | 36082 | 590 | 500 | 11 |
13 | Himachal Pradesh | 1206 | 35 | 2273 | 68 | 18 | 1 |
14 | Jammu and Kashmir | 7462 | 52 | 17979 | 604 | 490 | 12 |
15 | Jharkhand | 8658 | 153 | 10375 | 651 | 192 | 4 |
16 | Karnataka | 79614 | 302 | 105599 | 6473 | 3398 | 86 |
17 | Kerala | 12770 | 14 | 24042 | 1426 | 120 | 5 |
18 | Ladakh | 506 | 35 | 1255 | 18 | 9 | |
19 | Madhya Pradesh | 9105 | 97 | 30596 | 922 | 1033 | 18 |
20 | Maharashtra | 148860 | 818 | 368435 | 10014 | 18306 | 256 |
21 | Manipur | 1801 | 81 | 2128 | 6 | 12 | 1 |
22 | Meghalaya | 621 | 11 | 509 | 11 | 6 | |
23 | Mizoram | 325 | 25 | 323 | 0 | ||
24 | Nagaland | 2032 | 2 | 991 | 18 | 8 | |
25 | Odisha | 13694 | 454 | 34806 | 1785 | 296 | 10 |
26 | Puducherry | 2277 | 97 | 3532 | 177 | 91 | 2 |
27 | Punjab | 8463 | 87 | 16790 | 1055 | 636 | 32 |
28 | Rajasthan | 13677 | 133 | 40399 | 1339 | 811 | 11 |
29 | Sikkim | 378 | 21 | 534 | 24 | 1 | |
30 | Tamil Nadu | 52810 | 289 | 250680 | 6005 | 5159 | 118 |
31 | Telengana | 22596 | 32 | 61294 | 1920 | 654 | 9 |
32 | Tripura | 1601 | 72 | 4838 | 182 | 43 | |
33 | Uttarakhand | 3826 | 240 | 6470 | 169 | 136 | 2 |
34 | Uttar Pradesh | 48998 | 1120 | 80589 | 3865 | 2176 | 56 |
35 | West Bengal | 25846 | 185 | 73395 | 3067 | 2149 | 49 |
Total# | 643948 | 4019 | 1639599 | 56110 | 46091 | 834 | |
*(Including foreign Nationals) |