नई दिल्ली। भारत में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है. तीसरे दिन भी मरीजों की संख्या में रिकार्ड तेजी दर्ज की गई. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में 86 हजार 432 नए मरीज सामने आए हैं. संक्रमण से 1 हजार 089 लोगों की मौत हो गई है.
देश में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े 40 लाख के पार पहुंच गई है. जारी आंकड़े के मुताबिक, कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 40 लाख 23 हजार 179 हो गई है, जिसमें 8 लाख 46 हजार 395 सक्रिय मामले है. इलाज के बाद अस्पताल से 31 लाख 7 हजार 223 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं. देश में अब तक कोरोना संक्रमण से 69 हजार 561 लोग जान गंवा चुके हैं.
स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 77.23 फीसदी हो गई है, जबकि मृत्यु दर में गिरावट आई है. यह अभी 1.73 फीसदी है. वहीं 21.04 फीसदी मरीजों का अभी इलाज चल रहा है. देश में कोरोना मृत्यु दर वैश्विक औसत से भी कम है.
एक दिन में 10 लाख से ज्यादा सैंपल्स की जांच
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के मुताबिक, देशभर में चार सितंबर तक कुल 4,77,38,491 सैंपल्स की जांच की गई, जिनमें से शुक्रवार को एक दिन में 10,59,346 सैंपल्स की जांच की गई.
देखिये राज्यवार आंकड़े-
Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 352 | 29 | 2823 | 65 | 48 | 1 |
2 | Andhra Pradesh | 103521 | 445 | 358009 | 9679 | 4200 | 75 |
3 | Arunachal Pradesh | 1400 | 122 | 3167 | 92 | 7 | |
4 | Assam | 27303 | 1076 | 90700 | 1971 | 330 | 7 |
5 | Bihar | 17319 | 318 | 124976 | 1182 | 672 | 26 |
6 | Chandigarh | 2119 | 59 | 2883 | 213 | 63 | 4 |
7 | Chhattisgarh | 18702 | 1538 | 18950 | 730 | 315 | 16 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 294 | 2 | 2154 | 13 | 2 | |
9 | Delhi | 17692 | 1190 | 160114 | 1528 | 4500 | 19 |
10 | Goa | 4782 | 403 | 14361 | 302 | 212 | 8 |
11 | Gujarat | 16096 | 183 | 81055 | 1126 | 3062 | 16 |
12 | Haryana | 13470 | 848 | 55889 | 1014 | 740 | 19 |
13 | Himachal Pradesh | 1708 | 95 | 4859 | 99 | 48 | 5 |
14 | Jammu and Kashmir | 8441 | 388 | 30759 | 680 | 743 | 11 |
15 | Jharkhand | 15150 | 473 | 30886 | 1139 | 444 | 6 |
16 | Karnataka | 96117 | 1639 | 268035 | 7122 | 6054 | 104 |
17 | Kerala | 21582 | 407 | 57728 | 1950 | 315 | 10 |
18 | Ladakh | 766 | 23 | 2039 | 32 | 35 | |
19 | Madhya Pradesh | 14888 | 551 | 52215 | 1091 | 1483 | 30 |
20 | Maharashtra | 205774 | 3726 | 612484 | 13988 | 25586 | 391 |
21 | Manipur | 1803 | 68 | 4774 | 167 | 32 | 3 |
22 | Meghalaya | 1220 | 34 | 1393 | 75 | 13 | |
23 | Mizoram | 369 | 10 | 671 | 10 | 0 | |
24 | Nagaland | 733 | 52 | 3324 | 101 | 9 | |
25 | Odisha | 25538 | 345 | 87351 | 3278 | 522 | 8 |
26 | Puducherry | 5042 | 106 | 10279 | 311 | 260 | 7 |
27 | Punjab | 15554 | 75 | 41271 | 1529 | 1690 | 72 |
28 | Rajasthan | 13912 | 993 | 71220 | 546 | 1095 | 14 |
29 | Sikkim | 430 | 1 | 1304 | 35 | 4 | |
30 | Tamil Nadu | 52070 | 310 | 386173 | 6110 | 7608 | 92 |
31 | Telengana | 32994 | 457 | 102024 | 2011 | 866 | 10 |
32 | Tripura | 5475 | 342 | 8212 | 179 | 129 | 3 |
33 | Uttarakhand | 6871 | 429 | 15009 | 508 | 300 | 9 |
34 | Uttar Pradesh | 57598 | 1139 | 185812 | 4448 | 3691 | 75 |
35 | West Bengal | 24039 | 406 | 144248 | 3335 | 3394 | 55 |
Total# | 831124 | 15586 | 3037151 | 66659 | 68472 | 1096 | |
*(Including foreign Nationals) |