नई दिल्ली। भारत में कोरोना संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रही है. देश में हर दिन कोरोना के 50 हजार से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं. सात बार तो 60 हजार से ज्यादा मरीज मिले हैं. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में भारत में 64 हजार 553 नए मामले सामने आए हैं. वहीं 1007 लोगों की मौतें हुईं है.
संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 24 लाख 61 हजार 191 हो गई है. देश में अभी 6 लाख 61 हजार 595 सक्रिय मामले हैं. इलाज के बाद 17 लाख 51 हजार 556 लोग स्वस्थ हो चुके हैं. वहीं 48 हजार 40 मरीज कोरोना से जान गंवा चुके हैं.
इसे भी पढ़े-BREAKING : प्रदेश में कोरोना से 8 की मौत, दिनभर में मिले 478 मरीज
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के मुताबिक, मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 71.17 फीसदी हो गई है. वहीं 26.88 फीसदी मरीजों का अभी इलाज चल रहा है.
देशभर में कोरोना के लिए 13 अगस्त 2020 तक 2 करोड़ 76 लाख 94 हजार 416 सैंपल का जांच किया गया, इनमें से 8 लाख 48 हजार 728 सैंपल का जांच गुरुवार को किया गया, यह अब तक एक दिन में परीक्षण किए गए नमूनों की सर्वाधिक संख्या है.
देखिये राज्यवार आकड़े-
Deaths** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 1091 | 41 | 924 | 95 | 22 | 1 |
2 | Andhra Pradesh | 90780 | 355 | 170984 | 9559 | 2378 | 82 |
3 | Arunachal Pradesh | 790 | 22 | 1718 | 59 | 4 | 1 |
4 | Assam | 22243 | 614 | 49383 | 2174 | 169 | 8 |
5 | Bihar | 31483 | 1364 | 62284 | 2498 | 426 | 10 |
6 | Chandigarh | 739 | 37 | 1076 | 53 | 27 | 1 |
7 | Chhattisgarh | 4165 | 284 | 9658 | 150 | 114 | 5 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 458 | 12 | 1292 | 44 | 2 | |
9 | Delhi | 10975 | 29 | 134318 | 913 | 4167 | 14 |
10 | Goa | 3491 | 297 | 6912 | 271 | 91 | 2 |
11 | Gujarat | 14210 | 26 | 58467 | 1046 | 2731 | 18 |
12 | Haryana | 6820 | 7 | 37486 | 792 | 511 | 8 |
13 | Himachal Pradesh | 1362 | 106 | 2435 | 73 | 19 | 1 |
14 | Jammu and Kashmir | 7138 | 254 | 19302 | 779 | 509 | 11 |
15 | Jharkhand | 7828 | 903 | 12844 | 2029 | 209 | 12 |
16 | Karnataka | 78345 | 2006 | 121242 | 8609 | 3613 | 103 |
17 | Kerala | 13891 | 795 | 25688 | 766 | 129 | 3 |
18 | Ladakh | 558 | 30 | 1282 | 8 | 9 | |
19 | Madhya Pradesh | 9718 | 401 | 31835 | 596 | 1065 | 17 |
20 | Maharashtra | 150105 | 2285 | 390958 | 9115 | 19063 | 413 |
21 | Manipur | 1804 | 65 | 2295 | 64 | 13 | 1 |
22 | Meghalaya | 640 | 16 | 547 | 30 | 6 | |
23 | Mizoram | 306 | 13 | 343 | 13 | 0 | |
24 | Nagaland | 2021 | 24 | 1139 | 26 | 8 | |
25 | Odisha | 14438 | 550 | 37901 | 1422 | 314 | 9 |
26 | Puducherry | 2750 | 141 | 3828 | 152 | 102 | 6 |
27 | Punjab | 9391 | 369 | 17839 | 627 | 706 | 31 |
28 | Rajasthan | 14762 | 1132 | 41819 | 171 | 833 | 11 |
29 | Sikkim | 349 | 30 | 581 | 31 | 1 | |
30 | Tamil Nadu | 53499 | 570 | 261459 | 5146 | 5397 | 119 |
31 | Telengana | 23438 | 702 | 64284 | 1210 | 674 | 9 |
32 | Tripura | 1706 | 59 | 5015 | 103 | 46 | 2 |
33 | Uttarakhand | 4145 | 86 | 7014 | 327 | 143 | 3 |
34 | Uttar Pradesh | 49709 | 362 | 88786 | 4125 | 2280 | 50 |
35 | West Bengal | 26447 | 444 | 78617 | 2497 | 2259 | 56 |
Total# | 661595 | 7973 | 1751555 | 55573 | 48040 | 1007 | |
*(Including foreign Nationals) |