रायपुर. काफी लंबे इंतजार के बाद आखिर वो दिन आ ही गया है. आज प्रदेश के सभी 90 विधानसभा सीटों के नतीजे आने वाले हैं. सुबह आठ बजे से गिनती शुरू हो गई है. मतगणना के शुरुआती रुझान में कौन सा पार्टी आगे चल रहा ये सब बताएंगे. राज्य में चौथी बार कमल खिलेगा या फिर 15 साल बाद कांग्रेस सत्ता में वापस आएगी. जैसे-जैसे मतगणना शुरू होती जा रही है वैसे-वैसे सभी उम्मीदवारों की धड़कने भी तेज हो गई हैं. साथ ही प्रदेशवासी भी परिणाम जानने के लिए उत्सुक है. लोग जानना चाह रहे हैं कि उनके विधानसभा में कौन जीत का परचम लहराएगा. क्योंकि 2013 के मुकाबले इस बार नतीजे काफी दिलचस्प आने वाला है.
आइए देखे कौन चल रहा कितने वोटो से आगे :- | |||||||
क्रमांक | जिला | विधान सभा क्षेत्र | बढ़त | ||||
पार्टी का नाम | प्रत्याशी का नाम | आगे | |||||
1 | कोरिया | 1 | भरतपुर – सोनहत | ||||
2 | मनेन्द्रगढ | ||||||
3 | बैंकुठपुर | ||||||
2 | सूरजपुर | 4 | प्रेमनगर | कांग्रेस | 2231 | ||
5 | भटगांव | बीजेपी | 1880 | ||||
3 | बलरामपुर | 6 | प्रतापपुर | ||||
7 | रामानुजगंज | कांग्रेस | 3141 | ||||
8 | सामरी | ||||||
4 | सरगुजा | 9 | लुण्ड्रा | कांग्रेस | 3480 | ||
10 | अम्बिकापुर | कांग्रेस | 5171 | ||||
11 | सीतापुर | कांग्रेस | 5171 | ||||
5 | जशपुर | 12 | जशपुर | भाजपा | 850 | ||
13 | कुनकुरी | ||||||
14 | पत्थलगांव | कांग्रेस | 800 | ||||
6 | रायगढ़ | 15 | लैलुंगा | कांग्रेस | 1500 | ||
16 | रायगढ़ | कांग्रेस | 3400 | ||||
17 | सारंगढ | बसपा | 2000 | ||||
18 | खरसिया | बीजेपी | 309 | ||||
19 | धर्मजयगढ | कांग्रेस | 5051 | ||||
7 | कोरबा | 20 | रामपुर | भाजपा | |||
21 | कोरबा | कांग्रेस | 4290 | ||||
22 | कटघोरा | कांग्रेस | 1837 | ||||
23 | पाली – तानाखार | कांग्रेस | 3647 | ||||
8 | मुंगेली | 24 | लोरमी | जेसीसी(जे) | 3764 | ||
25 | मुंगेली | भाजपा | 558 | ||||
9 | बिलासपुर | 26 | तखतपुर | कांग्रेस | 2684 | ||
27 | बिल्हा | बीजेपी | 600 | ||||
28 | बिलासपुर | कांग्रेस | 150 | ||||
29 | मरवाही | जेसीसी(जे) | 1016 | ||||
30 | कोटा | जेसीसी(जे) | 1400 | ||||
31 | बेलतरा | बीजेपी | |||||
32 | मस्तुरी | कांग्रेस | 1500 | ||||
10 | जांजगीर-चाम्पा | 33 | अकलतरा | बीजेपी | 684 | ||
34 | जांजगीर-चाम्पा | बीजेपी 2322 | |||||
35 | सक्ती | कांग्रेस | 4937 | ||||
36 | चन्द्रपुर | ||||||
37 | जैजेपुर | बीजेपी | 3332 | ||||
38 | पामगढ | बसपा | 1500 | ||||
11 | महासमुंद | 39 | सराईपाली | कांग्रेस | 4000 | ||
40 | बसना | कांग्रेस | 2000 | ||||
41 | खल्लारी | कांग्रेस | 3041 | ||||
42 | महासमुंद | कांग्रेस | 2000 | ||||
12 | बलौदाबाजार | 43 | बिलाईगढ़ | कांग्रेस | 4560 | ||
44 | कसडोल | कांग्रेस | 3861 | ||||
45 | बलौदाबाजार | कांग्रेस | 5778 | ||||
46 | भाटापारा | भाजपा | 2388 | ||||
13 | रायपुर | 47 | धरसींवा | बीजेपी | |||
48 | रायपुर ग्रामीण | कांग्रेस | |||||
49 | रायपुर नगर पश्चिम | कांग्रेस | |||||
50 | रायपुर नगर उत्तर | कांग्रेस | |||||
51 | रायपुर नगर दक्षिण | कांग्रेस | |||||
52 | आरंग | कांग्रेस | |||||
53 | अभनपुर | कांग्रेस | |||||
14 | गरियाबंद | 54 | राजिम | कांग्रेस | 3600 | ||
55 | बिन्द्रानवागढ | कांग्रेस | 3068 | ||||
15 | धमतरी | 56 | सिहावा विधानसभा क्रमांक 56 | कांग्रेस | 2972 | ||
57 | कुरूद | भाजपा | 1645 | ||||
58 | धमतरी विधानसभा छेत्र क्रमांक 58 | कांग्रेस | 4122 | ||||
16 | बालोद | 59 | संजारी बालोद | कांग्रेस | 2500 | ||
60 | डौण्डीलोहारा | कांग्रेस | 2800 | ||||
61 | गुण्डरदेही | कांग्रेस | 3450 | ||||
17 | दुर्ग | 62 | पाटन | कांग्रेस | 2031 | ||
63 | दुर्ग ग्रामीण | कांग्रेस | 1923 | ||||
64 | दुर्ग शहर | कांग्रेस | 1700 | ||||
65 | भिलाई नगर | भाजपा | 147 | ||||
66 | वैशाली नगर | भाजपा | 1096 | ||||
67 | अहिवारा | कांग्रेस | 1943 | ||||
18 | बेमेतरा | 68 | साजा | कांग्रेस | |||
69 | बेमेतरा | कांग्रेस | 1166 | ||||
70 | नवागढ़ | कांग्रेस | 1387 | ||||
19 | कबीरधाम | 71 | पंडरिया | कांग्रेस | 487 | ||
72 | कवर्धा | कांग्रेस | 440 | ||||
20 | राजनांदगांव | 73 | खैरागढ | जेसीसी (जे) | 1400 | ||
74 | डोंगरगढ़ | कांग्रेस | 2500 | ||||
75 | राजनांदगांव | भाजपा | 145 | ||||
76 | डोंगरगांव | कांग्रेस | 2500 | ||||
77 | खुज्जी | कांग्रेस | 1505 | ||||
78 | मोहला – मानपुर |
भाजपा |
852 | ||||
21 | कांकेर | 79 | अंतागढ् | ||||
80 | भानुप्रतापपुर | कांग्रेस | 490 | ||||
81 | कांकेर | कांग्रेस | 1374 | ||||
22 | कोण्डागांव | 82 | केशकाल | ||||
83 | कोण्डागांव | ||||||
23 | नारायणपुर | 84 | नारायणपुर | कांग्रेस | 1171 | ||
24 | बस्तर (जगदलपुर) | 85 | बस्तर | कांग्रेस | 3730 | ||
86 | जगदलपुर | कांग्रेस | 5000 | ||||
87 | चित्रकोट | कांग्रेस | 3500 | ||||
25 | दन्तेवाडा | 88 | दन्तेवाडा | कांग्रेस | 1876 | ||
26 | बीजापुर | 89 | बीजापुर | ||||
27 | सुकमा | 90 | कोन्टा | भाजपा | 4723 | ||