IPL 2025 Mega Auction: आईपीएल 2025 के लिए मेगा ऑक्शन के पहले दिन 12 सेट के 84 खिलाड़ी नीलामी में उतरे। वहीं, 72 खिलाड़ियों पर बोली लगी, जबकि 12 खिलाड़ी नहीं बिके. 72 खिलाड़ियों को खरीदने में रविवार को 467.95 करोड़ रुपये खर्च हुए. नीलामी से पहले 10 टीमों को मिलाकर कुल 641.50 करोड़ रुपये थे. ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पहले दिन की नीलामी के बाद सभी 10 टीमें कैसी दिख रही है और किस फ्रेंचाइजी के वॉलेट में कितने पैसे बाकी है.
चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings)
खिलाड़ी (Player) | रोल (Role) | बेस प्राइस (Base Price) | बिके (Price Bought) |
---|---|---|---|
ऋतुराज गायकवाड़ | बल्लेबाज (Batter) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 18.00 |
रवींद्र जडेजा | ऑलराउंडर (Allrounder) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 18.00 |
मथीशा पथिराना | गेंदबाज (Bowler) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 13.00 |
शिवम दुबे | ऑलराउंडर (Allrounder) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 12.00 |
नूर अहमद | गेंदबाज (Bowler) | 2.00 | 10.00 |
आर अश्विन | ऑलराउंडर (Allrounder) | 2.00 | 9.75 |
डेवोन कॉनवे | बल्लेबाज (Batter) | 2.00 | 6.25 |
खलील अहमद | गेंदबाज (Bowler) | 2.00 | 4.80 |
एम एस धोनी | बल्लेबाज (Batter) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 4.00 |
रचिन रवींद्र | ऑलराउंडर (Allrounder) | 1.50 | 4.00 |
राहुल त्रिपाठी | बल्लेबाज (Batter) | 0.75 | 3.40 |
विजय शंकर | ऑलराउंडर (Allrounder) | 0.3 | 1.20 |
खर्च किए: 104.40 करोड़
पर्स में बचा: 15.60 करोड़
स्लॉट बाकी: 13
विदेशी स्लॉट बाकी: 4
दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals)
खिलाड़ी (Player) | रोल (Role) | बेस प्राइस (Base Price) | बिके (Price Bought) |
---|---|---|---|
अक्षर पटेल | ऑलराउंडर (Allrounder) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 16.50 |
केएल राहुल | बल्लेबाज (Batter) | 2.00 | 14.00 |
कुलदीप यादव | गेंदबाज (Bowler) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 13.25 |
मिचेल स्टार्क | गेंदबाज (Bowler) | 2.00 | 11.75 |
टी नटराजन | गेंदबाज (Bowler) | 2.00 | 10.75 |
ट्रिस्टन स्टब्स | बल्लेबाज (Batter) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 10.00 |
जेक फ्रेजर मैकगर्क | बल्लेबाज (Batter) | 2.00 | 9.00 |
हैरी ब्रूक | बल्लेबाज (Batter) | 2.00 | 6.25 |
अभिषेक पोरेल | बल्लेबाज (Batter) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 4.00 |
आशुतोष शर्मा | ऑलराउंडर (Allrounder) | 0.3 | 3.80 |
समीर रिज्वी | ऑलराउंडर (Allrounder) | 0.3 | 0.95 |
करुण नायर | बल्लेबाज (Batter) | 0.3 | 0.50 |
मोहित शर्मा | गेंदबाज (Bowler) | 0.5 | 2.20 |
खर्च किए: 106.20 करोड़
पर्स में बचा: 13.80 करोड़
स्लॉट बाकी: 12
विदेशी स्लॉट बाकी: 4
गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans)
खिलाड़ी (Player) | रोल (Role) | बेस प्राइस (Base Price) | बिके (Price Bought) |
---|---|---|---|
राशिद खान | गेंदबाज (Bowler) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 18.00 |
शुभमन गिल | बल्लेबाज (Batter) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 16.50 |
जोस बटलर | बल्लेबाज (Batter) | 2.00 | 15.75 |
मोहम्मद सिराज | गेंदबाज (Bowler) | 2.00 | 12.25 |
कगिसो रबाडा | गेंदबाज (Bowler) | 2.00 | 10.75 |
प्रसिद्ध कृष्णा | गेंदबाज (Bowler) | 2.00 | 9.50 |
साई सुदर्शन | ऑलराउंडर (Allrounder) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 8.50 |
शाहरुख खान | ऑलराउंडर (Allrounder) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 4.00 |
राहुल तेवतिया | ऑलराउंडर (Allrounder) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 4.00 |
निशांत सिंधु | ऑलराउंडर (Allrounder) | 0.3 | 0.30 |
महिपाल लोमरोर | ऑलराउंडर (Allrounder) | 0.5 | 1.70 |
कुमार कुशाग्र | बल्लेबाज (W) | 0.3 | 0.65 |
अनुज रावत | बल्लेबाज (W) | 0.3 | 0.30 |
मानव सुथार | गेंदबाज (Bowler) | 0.3 | 0.30 |
खर्च किए: 102.50 करोड़
पर्स में बचा: 17.50 करोड़
स्लॉट बाकी: 11
विदेशी स्लॉट बाकी: 5
कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders)
खिलाड़ी (Player) | रोल (Role) | बेस प्राइस (Base Price) | बिके (Price Bought) |
---|---|---|---|
वेंकटेश अय्यर | ऑलराउंडर (Allrounder) | 2.00 | 23.75 |
रिंकू सिंह | बल्लेबाज (Batter) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 13.00 |
वरुण चक्रवर्ती | ऑलराउंडर (Allrounder) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 12.00 |
आंद्रे रसेल | ऑलराउंडर (Allrounder) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 12.00 |
सुनील नरेन | गेंदबाज (Bowler) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 12.00 |
एनरिक नॉर्त्जे | गेंदबाज (Bowler) | 2.00 | 6.50 |
हर्षित राणा | गेंदबाज (Bowler) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 4.00 |
रमनदीप सिंह | ऑलराउंडर (Allrounder) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 4.00 |
क्विंटन डिकॉक | बल्लेबाज (Batter) | 2.00 | 3.60 |
अंगकृष रघुवंशी | बल्लेबाज (Batter) | 0.3 | 3.00 |
रहमनुल्लाह गुरबाज | बल्लेबाज (Batter) | 2.00 | 2.00 |
वैभव अरोड़ा | गेंदबाज (Bowler) | 0.3 | 1.80 |
मयंक मार्कंडेय | गेंदबाज (Bowler) | 0.3 | 0.30 |
खर्च किए: 104.40 करोड़
पर्स में बचा: 15.60 करोड़
स्लॉट बाकी: 13
विदेशी स्लॉट बाकी: 4
लखनऊ सुपरजायंट्स (Lucknow Super Giants)
खिलाड़ी (Player) | रोल (Role) | बेस प्राइस (Base Price) | बिके (Price Bought) |
---|---|---|---|
ऋषभ पंत | बल्लेबाज (Batter) | 2.00 | 27.00 |
निकोलस पूरन | बल्लेबाज (Batter) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 21.00 |
मयंक यादव | गेंदबाज (Bowler) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 11.00 |
रवि बिश्नोई | गेंदबाज (Bowler) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 11.00 |
आवेश खान | गेंदबाज (Bowler) | 2.00 | 9.75 |
डेविड मिलर | बल्लेबाज (Batter) | 1.50 | 7.50 |
अब्दुल समद | ऑलराउंडर (Allrounder) | 0.3 | 4.20 |
आयुष बदोनी | ऑलराउंडर (Allrounder) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 4.00 |
मोहसिन खान | गेंदबाज (Bowler) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 4.00 |
मिचेल मार्श | ऑलराउंडर (Allrounder) | 2.00 | 3.40 |
एडेन मार्करम | बल्लेबाज (Batter) | 2.00 | 2.00 |
आर्यन जुयाल | बल्लेबाज (W) | 0.3 | 0.30 |
खर्च किए: 105.15 करोड़
पर्स में बचा: 14.85 करोड़
स्लॉट बाकी: 13
विदेशी स्लॉट बाकी: 4
मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians)
खिलाड़ी (Player) | रोल (Role) | बेस प्राइस (Base Price) | बिके (Price Bought) |
---|---|---|---|
जसप्रीत बुमराह | गेंदबाज (Bowler) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 18.00 |
हार्दिक पांड्या | ऑलराउंडर (Allrounder) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 16.35 |
सूर्यकुमार यादव | बल्लेबाज (Batter) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 16.35 |
रोहित शर्मा | बल्लेबाज (Batter) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 16.30 |
ट्रेंट बोल्ट | गेंदबाज (Bowler) | 2.00 | 12.50 |
तिलक वर्मा | ऑलराउंडर (Allrounder) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 8.00 |
नमन धीर | ऑलराउंडर (Allrounder) | 0.3 | 5.25 |
रॉबिन मिंज | बल्लेबाज (W) | 0.3 | 0.65 |
कर्ण शर्मा | गेंदबाज (Bowler) | 0.5 | 0.50 |
खर्च किए: 93.90 करोड़
पर्स में बचा: 26.10 करोड़
स्लॉट बाकी: 16
विदेशी स्लॉट बाकी: 7
पंजाब किंग्स (Punjab Kings)
खिलाड़ी (Player) | रोल (Role) | बेस प्राइस (Base Price) | बिके (Price Bought) |
---|---|---|---|
श्रेयस अय्यर | बल्लेबाज (Batter) | 2.00 | 26.75 |
अर्शदीप सिंह | गेंदबाज (Bowler) | 2.00 | 18.00 |
युजवेंद्र चहल | गेंदबाज (Bowler) | 2.00 | 18.00 |
मार्कस स्टोइनिस | ऑलराउंडर (Allrounder) | 2.00 | 11.00 |
शशांक सिंह | ऑलराउंडर (Allrounder) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 5.50 |
ग्लेन मैक्सवेल | ऑलराउंडर (Allrounder) | 2.00 | 4.20 |
नेहल वढेरा | बल्लेबाज (Batter) | 0.3 | 4.20 |
प्रभसिमरन सिंह | बल्लेबाज (Batter) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 4.00 |
हरप्रीत बराड़ | ऑलराउंडर (Allrounder) | 0.3 | 1.50 |
विष्णु विनोद | बल्लेबाज (W) | 0.3 | 0.95 |
विजयकुमार | गेंदबाज (Bowler) | 0.3 | 1.80 |
यश ठाकुर | गेंदबाज (Bowler) | 0.3 | 1.60 |
खर्च किए: 97.50 करोड़
पर्स में बचा: 22.50 करोड़
स्लॉट बाकी: 13
विदेशी स्लॉट बाकी: 6
राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals)
खिलाड़ी (Player) | रोल (Role) | बेस प्राइस (Base Price) | बिके (Price Bought) |
---|---|---|---|
यशस्वी जायसवाल | बल्लेबाज (Batter) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 18.00 |
संजू सैमसन | बल्लेबाज (Batter) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 18.00 |
ध्रुव जुरेल | बल्लेबाज (Batter) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 14.00 |
रियान पराग | ऑलराउंडर (Allrounder) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 14.00 |
जोफ्रा आर्चर | गेंदबाज (Bowler) | 2.00 | 12.50 |
शिमरोन हेटमायर | बल्लेबाज (Batter) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 11.00 |
वानिंदु हसरंगा | ऑलराउंडर (Allrounder) | 2.00 | 5.25 |
महेश तीक्षणा | गेंदबाज (Bowler) | 2.00 | 4.40 |
संदीप शर्मा | गेंदबाज (Bowler) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 4.00 |
आकाश मधवाल | गेंदबाज (Bowler) | 0.3 | 1.30 |
कार्तिकेय सिंह | गेंदबाज (Bowler) | 0.3 | 0.30 |
खर्च किए: 102.65 करोड़
पर्स में बचा: 17.35 करोड़
स्लॉट बाकी: 14
विदेशी स्लॉट बाकी: 4
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bangalore)
खिलाड़ी (Player) | रोल (Role) | बेस प्राइस (Base Price) | बिके (Price Bought) |
---|---|---|---|
विराट कोहली | बल्लेबाज (Batter) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 21.00 |
जोश हेजलवुड | गेंदबाज (Bowler) | 2.00 | 12.50 |
फिल सॉल्ट | बल्लेबाज (Batter) | 2.00 | 11.50 |
रजत पाटीदार | बल्लेबाज (Batter) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 11.00 |
जितेश शर्मा | बल्लेबाज (Batter) | 1.00 | 11.00 |
लियाम लिविंगस्टोन | ऑलराउंडर (Allrounder) | 2.00 | 8.75 |
यश दयाल | गेंदबाज (Bowler) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 5.00 |
रसिख डार सलाम | गेंदबाज (Bowler) | 0.3 | 6.00 |
सुयश शर्मा | गेंदबाज (Bowler) | 0.3 | 2.60 |
खर्च किए: 89.35 करोड़
पर्स में बचा: 30.65 करोड़
स्लॉट बाकी: 16
विदेशी स्लॉट बाकी: 5
सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad)
खिलाड़ी (Player) | रोल (Role) | बेस प्राइस (Base Price) | बिके (Price Bought) |
---|---|---|---|
हेनरिक क्लासेन | बल्लेबाज (Batter) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 23.00 |
पैट कमिंस | ऑलराउंडर (Allrounder) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 18.00 |
अभिषेक शर्मा | ऑलराउंडर (Allrounder) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 14.00 |
ट्रेविस हेड | बल्लेबाज (Batter) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 14.00 |
ईशान किशन | बल्लेबाज (Batter) | 2.00 | 11.25 |
मोहम्मद शमी | गेंदबाज (Bowler) | 2.00 | 10.00 |
हर्षल पटेल | ऑलराउंडर (Allrounder) | 2.00 | 8.00 |
नीतीश रेड्डी | ऑलराउंडर (Allrounder) | रिटेन खिलाड़ी (Retained) | 6.00 |
राहुल चाहर | गेंदबाज (Bowler) | 1.00 | 3.20 |
अभिनव मनोहर | बल्लेबाज (Batter) | 0.3 | 3.20 |
एडम जैम्पा | गेंदबाज (Bowler) | 2.00 | 2.40 |
अथर्व तायदे | बल्लेबाज (Batter) | 0.3 | 0.30 |
सिमरजीत सिंह | गेंदबाज (Bowler) | 0.3 | 1.50 |
खर्च किए: 114.85 करोड़
पर्स में बचा: 5.15 करोड़
स्लॉट बाकी: 12
विदेशी स्लॉट बाकी: 4
Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें