सोना हुआ थोड़ा सस्ता, चांदी में भी गिरावट, जान लें क्या हैं 28 मई का ताजा रेट

आज भारत में 24 कैरेट सोना करीब 1,59,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है.

वहीं 22 कैरेट गोल्ड करीब 1,46,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है.

चांदी की कीमतों में भी आज गिरावट दर्ज की गई है. देश में सिल्वर का रेट करीब 2,84,900 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है.

दिल्ली- 22 कैरेट सोना (10 ग्राम)-₹1,46,100 24 कैरेट सोना (10 ग्राम)-₹1,59,380 चांदी (1 किलो)- ₹2,84,900

मुंबई- 22 कैरेट सोना (10 ग्राम)-₹1,46,100 24 कैरेट सोना (10 ग्राम)-₹1,59,380 चांदी (1 किलो)- ₹2,84,900

पटना- 22 कैरेट सोना (10 ग्राम)-₹1,46,300 24 कैरेट सोना (10 ग्राम)-₹1,59,600 चांदी (1 किलो)- ₹2,85,000

लखनऊ- 22 कैरेट सोना (10 ग्राम)-₹1,46,250 24 कैरेट सोना (10 ग्राम)-₹1,59,500 चांदी (1 किलो)- ₹2,85,000

जयपुर- 22 कैरेट सोना (10 ग्राम)-₹1,46,200 24 कैरेट सोना (10 ग्राम)-₹1,59,450 चांदी (1 किलो)- ₹2,84,000

कोलकाता- 22 कैरेट सोना (10 ग्राम)-₹1,46,100 24 कैरेट सोना (10 ग्राम)-₹1,59,380 चांदी (1 किलो)- ₹2,84,000

चेन्नई- 22 कैरेट सोना (10 ग्राम)-₹1,47,800 24 कैरेट सोना (10 ग्राम)-₹1,60,900 चांदी (1 किलो)- ₹2,89,900

विराट कोहली टॉप-5 से बाहर: नंबर-1 बने वैभव सूर्यवंशी, देखें ऑरेंज कैप लीडरबोर्ड