शब्बीर अहमद,भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है. एमपी पिछले 24 घंटे में 4 हजार 755 कोरोना मरीज सामने आए हैं. इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 21 हजार 394 हो गई है. राहत की बात यह है कि 1 हजार 20 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं और एक भी मौत नहीं हुई है. प्रदेश के सभी 52 जिलों में कोरोना पहुंच गया है. पिछले 13 दिन में संक्रमण दर 0.20 से बढ़कर 5.15 फीसदी पहुंच गई है. आज मिले मरीजों में से 3282 को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है. इंदौर में सबसे अधिक 1291 और भोपाल में 1008 कोविड मरीज मिले हैं.
इंदौर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1291 नए केस मिले हैं. स्वास्थ्य विभाग ने 10527 सैम्पल्स की जांच की गई. सक्रिय मरीज 6626 हैं. आज स्वस्थ होकर 285 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं. भोपाल में 1008 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं. एक्टिव केस की संख्या 3964 पहुंच गई है. जबलपुर में 349 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं. एक्टिव मरीजों की संख्या 1587 है. आज 89 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है.ग्वालियर में 570 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले है. कल 584 कोरोना केस सामने आए थे. एक साथ 141 मरीज डिस्चार्ज किये गए है. एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 2622 हो गई है.
शिवराज कैबिनेट में कोरोना की सेंधमारी! 5 मंत्री और कई MLA पॉजिटिव, संक्रमित मंत्रियों ने बढ़ाई टेंशन
इसके अलावा अलीराजपुर में 9, अनूपपुर 20, अशोकनगर 24, बालाघाट 14, उज्जैन 186, सागर 263, विदिशा 95, खंडवा 44, खरगोन 68, रतलाम 66, मुरैना 45, शहडोल 72, बड़वानी 5, बैतूल 34, भिंड 17, बुरहानपुर 18, छतरपुर 27, छिंदवाड़ा 24, दमोह 4, टीकमगढ़ 8, दतिया 28, धार 24, गुना 13, होशंगाबाद 32, झाबुआ 8, कटनी 46, नरसिंहपुर 19, मंडला 1, निवाड़ी 13, पन्ना 9, रायसेन 36, राजगढ़ 12, रीवा 61, सतना 25, सीहोर 40, सिवनी 15, श्योपुर 16, शिवपुरी 36, सीधी 12, सिंगरौली 11 कोरोना मरीज मिले हैं.
COVID 19- Dash Board | ||||||||||||
MADHYA PRADESH | ||||||||||||
Date -13.01.2022 | ||||||||||||
A. District wise Positive Cases | ||||||||||||
S. No. | Name of District | Test Report Received (Test Conducted report received) |
New Cases (as on 13.01.22) |
Total | Deaths (as on 13.01.22) |
Total | New Recovered Cases (as on 13.01.22) |
Total cases Recovered (as on 13.01.22) |
Total Active Cases (Total Positive – Total Death – Total Recovery) |
Total partially vaccinated from today’s positive | Total fully vaccinated from today’s positive | |
1 | Agar Malwa | 830 | 0 | 3314 | 0 | 70 | 0 | 3235 | 9 | 0 | 0 | |
2 | Alirajpur | 1161 | 9 | 3558 | 0 | 52 | 0 | 3471 | 35 | 0 | 0 | |
3 | Anuppur | 626 | 20 | 9373 | 0 | 119 | 1 | 9159 | 95 | 6 | 14 | |
4 | Ashoknagar | 904 | 24 | 3721 | 0 | 57 | 5 | 3620 | 44 | 0 | 23 | |
5 | Balaghat | 807 | 14 | 9187 | 0 | 70 | 6 | 9065 | 52 | 2 | 12 | |
6 | Barwani | 990 | 5 | 8504 | 0 | 175 | 1 | 8292 | 37 | 0 | 5 | |
7 | Betul | 1009 | 34 | 13174 | 0 | 295 | 9 | 12671 | 208 | 0 | 29 | |
8 | Bhind | 675 | 17 | 3071 | 0 | 32 | 0 | 2965 | 74 | 1 | 12 | |
9 | Bhopal | 7229 | 1008 | 128912 | 0 | 1007 | 231 | 123941 | 3964 | 22 | 511 | |
10 | Burhanpur | 1391 | 18 | 2676 | 0 | 39 | 7 | 2549 | 88 | 2 | 15 | |
11 | Chhatarpur | 831 | 27 | 7852 | 0 | 114 | 18 | 7544 | 194 | 2 | 24 | |
12 | Chhindwara | 1289 | 24 | 6854 | 0 | 120 | 20 | 6642 | 92 | 0 | 0 | |
13 | Damoh | 1284 | 41 | 8419 | 0 | 250 | 1 | 7886 | 283 | 0 | 0 | |
14 | Datia | 970 | 28 | 7247 | 0 | 153 | 9 | 6908 | 186 | 2 | 22 | |
15 | Dewas | 2475 | 0 | 7735 | 0 | 51 | 0 | 7674 | 10 | 0 | 0 | |
16 | Dhar | 772 | 24 | 12951 | 0 | 314 | 6 | 12462 | 175 | 0 | 0 | |
17 | Dindori | 0 | 0 | 4643 | 0 | 29 | 0 | 4594 | 20 | 0 | 0 | |
18 | Guna | 1011 | 13 | 5233 | 0 | 82 | 1 | 5089 | 62 | 0 | 10 | |
19 | Gwalior | 4078 | 570 | 56179 | 0 | 732 | 141 | 52825 | 2622 | 0 | 498 | |
20 | Harda | 1000 | 0 | 5057 | 0 | 99 | 0 | 4957 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Hoshangabad | 1439 | 32 | 10863 | 0 | 130 | 0 | 10602 | 131 | 0 | 32 | |
22 | Indore | 10469 | 1291 | 161929 | 0 | 1397 | 285 | 153906 | 6626 | 7 | 1108 | |
23 | Jabalpur | 5295 | 349 | 52746 | 0 | 770 | 89 | 50389 | 1587 | 4 | 245 | |
24 | Jhabua | 796 | 8 | 7774 | 0 | 86 | 0 | 7642 | 46 | 2 | 6 | |
25 | Katni | 1254 | 46 | 9478 | 0 | 130 | 0 | 9242 | 106 | 1 | 45 | |
26 | Khandwa | 1157 | 44 | 4283 | 0 | 95 | 25 | 4025 | 163 | 69 | 38 | |
27 | Khargone | 2290 | 68 | 14332 | 0 | 351 | 14 | 13786 | 195 | 4 | 55 | |
28 | Mandla | 1005 | 1 | 5242 | 0 | 36 | 0 | 5163 | 43 | 0 | 1 | |
29 | Mandsaur | 846 | 0 | 8709 | 0 | 130 | 1 | 8560 | 19 | 0 | 0 | |
30 | Morena | 1033 | 45 | 8442 | 0 | 102 | 1 | 8142 | 198 | 8 | 32 | |
31 | Narsinghpur | 736 | 19 | 11305 | 0 | 84 | 3 | 11142 | 79 | 0 | 0 | |
32 | Neemuch | 1406 | 0 | 8143 | 0 | 257 | 3 | 7853 | 33 | 0 | 0 | |
33 | Niwari | 350 | 13 | 3777 | 0 | 48 | 3 | 3675 | 54 | 0 | 0 | |
34 | Panna | 1238 | 9 | 7344 | 0 | 63 | 0 | 7268 | 13 | 0 | 0 | |
35 | Raisen | 1140 | 36 | 9397 | 0 | 194 | 1 | 9067 | 136 | 0 | 0 | |
36 | Rajgarh | 1338 | 12 | 8794 | 0 | 183 | 0 | 8572 | 39 | 0 | 5 | |
37 | Ratlam | 1208 | 66 | 18231 | 0 | 385 | 14 | 17500 | 346 | 0 | 0 | |
38 | Rewa | 1579 | 61 | 16618 | 0 | 155 | 3 | 16293 | 170 | 0 | 0 | |
39 | Sagar | 2418 | 263 | 17645 | 0 | 436 | 5 | 16274 | 935 | 17 | 231 | |
40 | Satna | 1155 | 25 | 12063 | 0 | 133 | 2 | 11838 | 92 | 0 | 0 | |
41 | Sehore | 1234 | 40 | 10284 | 0 | 123 | 0 | 10063 | 98 | 1 | 37 | |
42 | Seoni | 904 | 15 | 6866 | 0 | 28 | 0 | 6748 | 90 | 0 | 15 | |
43 | Shahdol | 1193 | 72 | 10464 | 0 | 169 | 8 | 10022 | 273 | 2 | 76 | |
44 | Shajapur | 909 | 0 | 6421 | 0 | 125 | 2 | 6277 | 19 | 0 | 0 | |
45 | Sheopur | 721 | 16 | 4071 | 0 | 78 | 0 | 3925 | 68 | 0 | 0 | |
46 | Shivpuri | 1656 | 36 | 12635 | 0 | 187 | 21 | 12326 | 122 | 0 | 31 | |
47 | Sidhi | 600 | 12 | 9241 | 0 | 89 | 1 | 9133 | 19 | 0 | 0 | |
48 | Singrauli | 506 | 11 | 8869 | 0 | 83 | 18 | 8750 | 36 | 1 | 7 | |
49 | Tikamgarh | 688 | 8 | 7026 | 0 | 115 | 3 | 6752 | 159 | 0 | 0 | |
50 | Ujjain | 2040 | 186 | 19867 | 0 | 172 | 33 | 18833 | 862 | 0 | 143 | |
51 | Umaria | 658 | 0 | 6375 | 0 | 75 | 2 | 6235 | 65 | 0 | 0 | |
52 | Vidisha | 1154 | 95 | 12334 | 0 | 274 | 27 | 11739 | 321 | 0 | 0 | |
Total | 79786 | 4755 | 819228 | 0 | 10543 | 1020 | 787291 | 21394 | 153 | 3282 |
Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus
- छत्तीसगढ़ कीखबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरेंEnglish में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक