शब्बीर अहमद,भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना तेजी से बढ़ते जा रहा है. एमपी में आज कोरोना के 9 हजार 603 मरीज मिले हैं. जबकि 4 लोगों की मौत हुई है. पिछले 24 घंटे में 4255 मरीज ठीक हुए हैं. प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 55 हजार 85 पहुंच गई है. राजधानी भोपाल में 100 से ज्यादा बच्चे संक्रमित मिले हैं. यानी हर तीसरा व्यक्ति संक्रमित हो रहा है. पॉजिटिव दर 11 फीसदी के पास पहुंची. इससे पहले प्रदेश में 9385 कोरोना मरीज मिले थे.
इंदौर में 2838 नए कोरोना मरीज मिले हैं. भोपाल में 1991 कोरोना के नए मरीज मिले हैं. एक्टिव केस की संख्या 9 हजार 800 पहुंच गई है. जबलपुर में आज कोरोना के 600 से अधिक मरीज सामने आए है. जबकि दो लोगों की मौत हुई है. 355 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है. एक्टिव केस की संख्या 3594 हो गई है. ग्वालियर जिले में कोरोना के 572 नए संक्रमित केस सामने आए हैं. 580 मरीज डिस्चार्ज किये गए. एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 4265 है.
इसके अलावा आगर मालवा में 5, अलीराजपुर 33, अनूपपुर 31, अशोकनगर 30, बालाघाट 44, बड़वानी 101, बैतूल 94, भिंड 12, खंडवा 124, बुरहानपुर 55, छतरपुर 21, छिंदवाड़ा 83, दमोह 4, दतिया 126, देवास 54, धार 176, डिंडौरी 13, गुना 78, झाबुआ 123, कटनी 107, खरगौन 154 मंडला 16, मंदसौर 20, मुरैना 125, नरसिंहपुर 24, पन्ना 14, रायसेन 98, राजगढ़ 73, रतलाम 150, रीवा 136, सागर 173, सतना 38, सिहोर 105, सिवनी 30, शहडोल 108, शाजापुर 23, श्योपुर 33, शिवपुरी 147, सीधी 91, सिंगरौली 26, टीकमगढ़ 11,उज्जैन 204, उमरिया 40, विदिशा 268, निवाड़ी 27, होशंगाबाद 123 और नीमच 29 कोरोना मरीज मिले हैं.
COVID 19- Dash Board | |||||||||||
MADHYA PRADESH | |||||||||||
Date -21.01.2022 | |||||||||||
A. District wise Positive Cases | |||||||||||
S. No. | Name of District | Test Report Received (Test Conducted report received) |
New Cases (as on 20.01.22) |
Total | Deaths (as on 20.01.22) |
Total | New Recovered Cases (as on 20.01.22) |
Total cases Recovered (as on 20.01.22) |
Total Active Cases (Total Positive – Total Death – Total Recovery) |
Total partially vaccinated from today’s positive | Total fully vaccinated from today’s positive |
1 | Agar Malwa | 822 | 5 | 3319 | 0 | 70 | 0 | 3244 | 5 | 0 | 0 |
2 | Alirajpur | 906 | 33 | 3787 | 0 | 52 | 17 | 3531 | 204 | 0 | 0 |
3 | Anuppur | 1035 | 31 | 9722 | 0 | 119 | 20 | 9254 | 349 | 7 | 20 |
4 | Ashoknagar | 710 | 30 | 3988 | 0 | 57 | 4 | 3642 | 289 | 1 | 27 |
5 | Balaghat | 1375 | 44 | 9407 | 0 | 70 | 29 | 9184 | 153 | 4 | 40 |
6 | Barwani | 1087 | 101 | 9000 | 0 | 176 | 5 | 8330 | 494 | 0 | 85 |
7 | Betul | 1120 | 94 | 13679 | 0 | 295 | 34 | 12879 | 505 | 0 | 76 |
8 | Bhind | 834 | 12 | 3411 | 0 | 32 | 17 | 3039 | 340 | 0 | 11 |
9 | Bhopal | 5650 | 1991 | 138852 | 1 | 1008 | 1124 | 128044 | 9800 | 69 | 949 |
10 | Burhanpur | 1365 | 55 | 2895 | 0 | 39 | 31 | 2678 | 178 | 0 | 50 |
11 | Chhatarpur | 109 | 21 | 8108 | 0 | 114 | 31 | 7783 | 211 | 3 | 18 |
12 | Chhindwara | 1503 | 83 | 7274 | 0 | 120 | 45 | 6778 | 376 | 0 | 0 |
13 | Damoh | 1169 | 4 | 8633 | 0 | 250 | 37 | 8128 | 255 | 0 | 0 |
14 | Datia | 995 | 126 | 7796 | 0 | 153 | 29 | 7095 | 548 | 7 | 101 |
15 | Dewas | 1562 | 54 | 7976 | 0 | 51 | 0 | 7684 | 241 | 0 | 0 |
16 | Dhar | 1013 | 176 | 13698 | 0 | 314 | 15 | 12641 | 743 | 0 | 0 |
17 | Dindori | 751 | 13 | 4718 | 0 | 29 | 4 | 4616 | 73 | 0 | 0 |
18 | Guna | 1041 | 78 | 5522 | 0 | 82 | 26 | 5137 | 303 | 0 | 0 |
19 | Gwalior | 3602 | 572 | 60440 | 0 | 734 | 580 | 55490 | 4216 | 0 | 501 |
20 | Harda | 1200 | 0 | 5208 | 0 | 99 | 1 | 4959 | 150 | 0 | 0 |
21 | Hoshangabad | 1126 | 123 | 11366 | 0 | 130 | 17 | 10746 | 490 | 0 | 108 |
22 | Indore | 11487 | 2838 | 177010 | 0 | 1400 | 702 | 157723 | 17887 | 8 | 2787 |
23 | Jabalpur | 5223 | 602 | 56320 | 1 | 774 | 355 | 51952 | 3594 | 6 | 251 |
24 | Jhabua | 1016 | 123 | 8256 | 0 | 86 | 8 | 7688 | 482 | 0 | 106 |
25 | Katni | 1797 | 107 | 9925 | 0 | 130 | 45 | 9347 | 448 | 0 | 0 |
26 | Khandwa | 1380 | 124 | 4905 | 0 | 95 | 53 | 4357 | 453 | 4 | 114 |
27 | Khargone | 1382 | 154 | 15199 | 1 | 352 | 46 | 14006 | 841 | 4 | 145 |
28 | Mandla | 1285 | 16 | 5332 | 0 | 36 | 1 | 5206 | 90 | 2 | 11 |
29 | Mandsaur | 953 | 20 | 8785 | 0 | 130 | 0 | 8579 | 76 | 0 | 0 |
30 | Morena | 901 | 125 | 8918 | 0 | 102 | 46 | 8341 | 475 | 21 | 98 |
31 | Narsinghpur | 1122 | 24 | 11540 | 0 | 84 | 33 | 11328 | 128 | 0 | 0 |
32 | Neemuch | 461 | 29 | 8349 | 0 | 257 | 0 | 7886 | 206 | 0 | 0 |
33 | Niwari | 480 | 27 | 4027 | 0 | 48 | 14 | 3730 | 249 | 0 | 0 |
34 | Panna | 1279 | 14 | 7470 | 0 | 63 | 8 | 7281 | 126 | 0 | 0 |
35 | Raisen | 1048 | 98 | 9789 | 0 | 194 | 36 | 9203 | 392 | 0 | 0 |
36 | Rajgarh | 998 | 73 | 9036 | 0 | 183 | 12 | 8620 | 233 | 3 | 27 |
37 | Ratlam | 1335 | 150 | 19048 | 0 | 385 | 69 | 17847 | 816 | 0 | 0 |
38 | Rewa | 1551 | 136 | 17330 | 0 | 156 | 61 | 16463 | 711 | 0 | 0 |
39 | Sagar | 1595 | 173 | 19446 | 0 | 436 | 132 | 16929 | 2081 | 4 | 165 |
40 | Satna | 1004 | 38 | 12340 | 0 | 133 | 14 | 11920 | 287 | 0 | 0 |
41 | Sehore | 1322 | 105 | 10990 | 0 | 123 | 55 | 10176 | 691 | 5 | 81 |
42 | Seoni | 748 | 30 | 7069 | 0 | 28 | 14 | 6827 | 214 | 0 | 29 |
43 | Shahdol | 1238 | 108 | 11098 | 0 | 169 | 72 | 10295 | 634 | 8 | 92 |
44 | Shajapur | 851 | 23 | 6514 | 0 | 125 | 0 | 6296 | 93 | 0 | 0 |
45 | Sheopur | 785 | 33 | 4208 | 0 | 78 | 31 | 3977 | 153 | 0 | 0 |
46 | Shivpuri | 1568 | 147 | 13172 | 0 | 187 | 36 | 12448 | 537 | 3 | 136 |
47 | Sidhi | 742 | 91 | 9386 | 0 | 89 | 12 | 9152 | 145 | 0 | 0 |
48 | Singrauli | 740 | 26 | 9107 | 0 | 83 | 29 | 8815 | 209 | 3 | 9 |
49 | Tikamgarh | 729 | 11 | 7148 | 0 | 115 | 8 | 6909 | 124 | 3 | 5 |
50 | Ujjain | 2184 | 204 | 21186 | 0 | 172 | 169 | 19397 | 1617 | 4 | 129 |
51 | Umaria | 971 | 40 | 6673 | 0 | 75 | 33 | 6334 | 264 | 0 | 0 |
52 | Vidisha | 2601 | 268 | 13257 | 1 | 275 | 95 | 12076 | 906 | 0 | 0 |
Total | 79779 | 9603 | 871632 | 4 | 10557 | 4255 | 805990 | 55085 | 169 | 6171 |
Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरेंEnglish में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक