Haryana Vidhan Sabha Results: हरियाणा विधानसभा चुनाव में शुरुआती रुझानों में कांग्रेस (Congress) को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद खेला शुरू हो गया है। कांग्रेस बहुमत से नीचे आ गई है। वहीं बीजेपी (BJP) जबरदस्त वापसी की है। बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। भाजपा फिलहाल 46 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस (Congress) 37 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा INLD दो और अन्य पांच सीटों पर आगे है। 90 सीटों वाले हरियाणा विधानसभा में बहुमत के लिए 46 सीट जरूरी है।
वहीं चुनाव आयोग के मुताबिक, रुझानों में हरियाणा में बीजेपी 46 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस को 36 सीटों पर बढ़त है। जबकि अन्य 5 सीटों पर आगे है। रुझानों में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस-एनसी गठबंधन 47 सीटों पर आगे है। बीजेपी 28 सीटों पर आगे चल रही है। जबकि पीडीपी 3, और अन्य 10 सीटों पर आगे हैं।
इससे पहले शुरुआती रुझानों में बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस दफ्तर में जलेबी और लड्डू बांटने का सिलसिला शुरू हो गया था। जबरदस्त बहुमत मिलता देख कांग्रेस मुख्यालय में कार्य़कर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में जलेबी और लड्डू बांटने का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता ढोल-नगारों के साथ जश्न मना रहे हैं।
हरियाणा चुनाव 2024 परिणाम
Constituency | Candidate | Votes | Party |
Israna | Krishan Lal Panwar | 15699 | BJP |
Safidon | Ram Kumar Gautam | 23382 | BJP |
Tosham | Shruti Choudhry | 15367 | BJP |
Badli | Kuldeep Vats | 17014 | INC |
Karnal | Jagmohan Anand | 20749 | BJP |
Dadri | Sunil Satpal Sangwan | 18356 | BJP |
Julana | Yogesh Kumar | 19218 | BJP |
Panchkula | Chander Mohan | 12292 | INC |
Naraingarh | Shalley Chaudhary | 14928 | INC |
Ambala City | Nirmal Singh Mohra | 22048 | INC |
Yamunanagar | Raman Tyagi | 12079 | INC |
Hodal | Udai Bhan | 19673 | INC |
Ambala Cantt. | Chitra Sarwara | 7552 | IND |
Kalka | Gopal Sukhomajri | 12328 | IND |
Uchana Kalan | Brijendra Singh | 14392 | INC |
Gurgaon | Mukesh Sharma | 18771 | BJP |
Nuh | Aftab Ahmed | 41928 | INC |
Garhi Sampla-Kiloi | Bhupinder Singh Hooda | 29920 | INC |
Dabwali | Amit Sihag | 9115 | INC |
Rohtak | Manish Kumar Grover | 10325 | BJP |
Badhra | Umed Singh | 14732 | BJP |
Sonipat | Nikhil Madaan | 16242 | BJP |
Ladwa | Nayab Singh | 13354 | BJP |
Panipat Rural | Mahipal Dhanda | 23518 | BJP |
Panipat City | Parmod Kumar Vij | 11937 | BJP |
Adampur | Chander Parkash S/O Arjun Lal | 14129 | INC |
Indri | Rakesh Kamboj | 18051 | INC |
Shahbad | Ram Karan | 19136 | INC |
Kalawali | Shishpal Keharwala | 26174 | INC |
Sadhaura | Renu Bala | 15152 | INC |
Pehowa | Mandeep Chatha | 19073 | INC |
Samalkha | Manmohan Bhadana | 39527 | BJP |
Jagadhri | Akram Khan | 14915 | INC |
Ganaur | Devender Singh | 14586 | IND |
Tohana | Paramvir Singh | 17693 | INC |
Guhla | Devender Hans | 17157 | INC |
Narwana | Krishan Kumar | 14077 | BJP |
Hisar | Savitri Jindal | 5525 | IND |
Sirsa | Gokul Setia | 14340 | INC |
Ellenabad | Bharat Singh Beniwal | 21404 | INC |
Radaur | Shyam Singh Rana | 16321 | BJP |
Kosli | Anil Yadav | 11879 | BJP |
Bahadurgarh | Rajesh Joon | 10528 | IND |
Hansi | Rahul Makkar | 24694 | INC |
Ateli | Attar Lal | 17200 | BSP |
Nalwa | Randhir Panihar | 20454 | BJP |
Barwala | Ranbir Gangwa | 22464 | BJP |
Kalanaur | Renu Dabla | 19641 | BJP |
Badshahpur | Rao Narbir Singh | 16304 | BJP |
Faridabad Nit | Neeraj Sharma | 18564 | INC |
Bawal | Dr. Krishan Kumar | 14912 | BJP |
Bhiwani | Ghanshyam Saraf | 22611 | BJP |
Nangal Chaudhry | Dr. Abhe Singh Yadav | 7689 | BJP |
Palwal | Gaurav Gautam | 31569 | BJP |
Loharu | Jai Parkash Dalal | 11005 | BJP |
Gharaunda | Harvinder Kalyan | 15104 | BJP |
Prithla | Raghubir Tewatia | 21475 | INC |
Badkhal | Dhanesh Adlakha | 18321 | BJP |
Faridabad | Vipul Goel | 14501 | BJP |
Ballabhgarh | Mool Chand Sharma | 6896 | BJP |
Tigaon | Rajesh Nagar | 16179 | BJP |
Thanesar | Ashok Kumar Arora | 23592 | INC |
Mulana | Pooja | 25458 | INC |
Fatehabad | Dura Ram | 22759 | BJP |
Pataudi | Bimla Chaudhary | 17420 | BJP |
Narnaul | Om Prakash Yadav | 5121 | BJP |
Ratia | Jarnail Singh | 21185 | INC |
Narnaund | Jassi Petwar | 11116 | INC |
Rania | Arjun Chautala | 19939 | INLD |
Bawani Khera | Pradeep Narwal | 16764 | INC |
Beri | Raghuvir Singh Kadian | 17864 | INC |
Meham | Balram Dangi | 7458 | INC |
Kalayat | Vikas Saharan | 6376 | INC |
Sohna | Tejpal Tanwar | 11882 | BJP |
Uklana | Naresh Selwal | 27558 | INC |
Rai | Krishna Gahlawat | 8666 | BJP |
Pundri | Satpal Jamba | 14273 | BJP |
Rewari | Laxman Singh Yadav | 7467 | BJP |
Baroda | Induraj Singh Narwal | 10998 | INC |
Hathin | Manoj Kumar | 22926 | BJP |
Gohana | Arvind Kumar Sharma | 8244 | BJP |
Nilokheri | Dharam Pal | 11800 | INC |
Jhajjar | Geeta Bhukkal | 3895 | INC |
Kharkhauda | Pawan Kharkhoda | 23538 | BJP |
Mahendragarh | Rao Dan Singh | 10458 | INC |
Jind | Dr Krishan Lal Middha | 24100 | BJP |
Punahana | Mohammad Ilyas | 33569 | INC |
Kaithal | Aditya Surjewala | 17910 | INC |
Assandh | Yoginder Singh Rana | 7382 | BJP |
Ferozepur Jhirka | Mamman Khan | 45731 | INC |
Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें