नई दिल्ली। भारत में कोरोना संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रही है. एक दिन में कोरोना वायरस के 68 हजार 898 नए मामले सामने आए हैं. वहीं 983 लोगों की मौत हुई है. देश में कोरोना से 54 हजार 849 लोगों की मौत हो चुकी है.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक, देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 29 लाख 5 हजार 823 हो गई है. इनमें से 6 लाख 92 हजार 28 एक्टिव मामले हैं. 21 लाख 58 हजार 946 स्वस्थ हो चुके हैं. देश में स्वस्थ हुए लोगों का आंकड़ा बढ़कर 74.30 प्रतिशत हो गई है. डेथ रेट भी घटकर 1.89 प्रतिशत हो गई.

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार, भारत में अब तक 3 करोड़ 34 लाख 67 हजार 237 सैंपल्स की जांच की गई. 20 अगस्त को 8 लाख 5 लाख 985 सैंपल्स की जांच की गई.

देखिये राज्यवार आंकड़े-

Cured/Discharged/Migrated* Deaths**
Total Change since yesterday Cumulative Change since yesterday Cumulative Change since yesterday
1 Andaman and Nicobar Islands 1011 34  1638 109  31
2 Andhra Pradesh 87177 452  235218 8846  3001 95 
3 Arunachal Pradesh 968 45  2093 71  5
4 Assam 22711 1045  63120 2772  221
5 Bihar 26789 757  87660 3256  492
6 Chandigarh 1094 80  1390 39  31
7 Chhattisgarh 6594 455  11739 554  168
8 Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu 401 12  1627 23  2
9 Delhi 11271 134  141826 1059  4257 22 
10 Goa 3910 72  9063 350  126
11 Gujarat 14308 26  65946 1123  2853 16 
12 Haryana 7555 248  42793 737  578 11 
13 Himachal Pradesh 1430 30  3085 93  23
14 Jammu and Kashmir 6914 51  23225 728  578
15 Jharkhand 9410 228  17057 882  286
16 Karnataka 82165 1052  170381 6231  4429 102 
17 Kerala 18184 742  33824 1217  191
18 Ladakh 623 10  1436 39  18
19 Madhya Pradesh 10782 65  37540 1065  1171 12 
20 Maharashtra 162806 2078  459124 12243  21359 326 
21 Manipur 1905 68  3002 117  18
22 Meghalaya 925 119  730 36  6
23 Mizoram 493 402 18  0
24 Nagaland 1654 190  1921 215  8
25 Odisha 21063 1249  48577 1641  380
26 Puducherry 3521 212  5634 322  137
27 Punjab 13830 1370  23037 334  957 36 
28 Rajasthan 14508 92  51190 1227  921 11 
29 Sikkim 460 20  827 38  3
30 Tamil Nadu 53283 128  301913 5742  6239 116 
31 Telengana 21687 178  76967 1781  737
32 Tripura 2373 168  5649 84  69
33 Uttarakhand 4016 101  9433 301  187
34 Uttar Pradesh 48511 1134  121090 5863  2733 95 
35 West Bengal 27696 18  98789 3126  2634 53 
Total# 692028 5633  2158946 62282  54849 983 
*(Including foreign Nationals)