सोने की कीमत में उछाल, सस्ती हुई चांदी, जानें 18K, 22K और 24K गोल्ड के ताजा भाव

आज सोने चांदी की कीमतों में कितना बदलाव हुआ है, ये आप यहां से जानें.

यहां सोना और चांदी, दोनों का ही रेट लिस्ट लिखित रूप से मौजूद है.

दिल्ली- 24 कैरेट सोना (10 ग्राम)- ₹159530 22 कैरेट सोना (10 ग्राम)- ₹146250 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)-₹119640

मुंबई- 24 कैरेट सोना (10 ग्राम)- ₹159380 22 कैरेट सोना (10 ग्राम)- ₹146100 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)-₹119540

कोलकाता- 24 कैरेट सोना (10 ग्राम)- ₹159380 22 कैरेट सोना (10 ग्राम)- ₹146100 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)-₹119540

चेन्नई- 24 कैरेट सोना (10 ग्राम)- ₹161240 22 कैरेट सोना (10 ग्राम)- ₹147800 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)-₹124000

पटना- 24 कैरेट सोना (10 ग्राम)- ₹159430 22 कैरेट सोना (10 ग्राम)- ₹146150 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)-₹119590

लखनऊ- 24 कैरेट सोना (10 ग्राम)- ₹159530 22 कैरेट सोना (10 ग्राम)- ₹146250 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)-₹119640

मेरठ- 24 कैरेट सोना (10 ग्राम)- ₹159530 22 कैरेट सोना (10 ग्राम)- ₹146250 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)-₹119640

अयोध्या- 24 कैरेट सोना (10 ग्राम)- ₹159530 22 कैरेट सोना (10 ग्राम)- ₹146250 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)-₹119640

कानपुर- 24 कैरेट सोना (10 ग्राम)- ₹159530 22 कैरेट सोना (10 ग्राम)- ₹146250 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)-₹119640

गाजियाबाद- 24 कैरेट सोना (10 ग्राम)- ₹159530 22 कैरेट सोना (10 ग्राम)- ₹146250 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)-₹119640

गुजरात में किन लोगों को होती है शराब पीने की छूट? जान लें ये नियम