Asian Games 2026 India Medals Tally: आइची-नागोया में आयोजित 20वें एशियन गेम्स में भारत का अभियान 85 पदकों के साथ समाप्त हुआ। भारतीय दल ने 14 दिनों के खेल सफर में 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज, यानी कुल 85 पदक जीते। इस प्रदर्शन के साथ भारत ने मेडल टैली में चौथा स्थान हासिल किया।
एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने कई खेलों में शानदार प्रदर्शन किया। कुछ स्पर्धाओं में देश को पहली बार पदक मिला तो कई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने पोडियम पर जगह बनाकर अपना प्रभाव छोड़ा।
मेडल टैली में चीन सबसे आगे
एशियन गेम्स 2026 की अंतिम मेडल टैली में चीन ने 169 गोल्ड, 89 सिल्वर और 83 ब्रॉन्ज के साथ कुल 341 पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया। जापान 83 गोल्ड, 93 सिल्वर और 91 ब्रॉन्ज समेत 267 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा।
दक्षिण कोरिया ने 38 गोल्ड, 43 सिल्वर और 68 ब्रॉन्ज समेत कुल 149 पदक जीते और तीसरे स्थान पर रहा। भारत 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज के साथ चौथे स्थान पर रहा। उज्बेकिस्तान 21 गोल्ड, 25 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज समेत 70 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर रहा।
Asian Games 2026 पदक तालिका

| रैंक | देश | गोल्ड | सिल्वर | ब्रॉन्ज | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चीन | 169 | 89 | 83 | 341 |
| 2 | जापान | 83 | 93 | 91 | 267 |
| 3 | दक्षिण कोरिया | 38 | 43 | 68 | 149 |
| 4 | भारत | 21 | 27 | 37 | 85 |
| 5 | उज्बेकिस्तान | 21 | 25 | 24 | 70 |
भारत के 21 गोल्ड मेडल

भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वालों में टीम स्पर्धाओं के साथ व्यक्तिगत मुकाबलों में चमक बिखेरने वाले खिलाड़ी भी शामिल रहे।
| खेल | खिलाड़ी/टीम |
|---|---|
| क्रिकेट (टी20) | भारतीय महिला टीम |
| क्रिकेट (टी20) | भारतीय पुरुष टीम |
| कबड्डी | भारतीय महिला टीम |
| कबड्डी | भारतीय पुरुष टीम |
| हॉकी | भारतीय महिला टीम |
| हॉकी | भारतीय पुरुष टीम |
| शूटिंग (मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल) | कमलजीत और सुरुचि सिंह |
| शूटिंग (महिला ट्रैप) | नीरू ढंडा |
| शूटिंग (मिक्स्ड ट्रैप) | क्यानन चेनाई और नीरू ढंडा |
| तीरंदाजी (महिला कंपाउंड टीम) | ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपर्थी |
| तीरंदाजी (मिक्स्ड कंपाउंड) | चिकिता तनिपर्थी और साहिल जाधव |
| तीरंदाजी (पुरुष कंपाउंड टीम) | साहिल जाधव, गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु और कुशल दलाल |
| तीरंदाजी (महिला रिकर्व टीम) | अंकिता भकत, कुमकुम मोहोद और कीर्ति शर्मा |
| तीरंदाजी (महिला रिकर्व व्यक्तिगत) | कुमकुम मोहोद |
| एथलेटिक्स (महिला 4×400 मीटर रिले) | विथ्या रामराज, किरण पाहल, पूवम्मा एमआर और प्राची चौधरी |
| बॉक्सिंग (महिला 75 किलोग्राम) | लवलीना बोरगोहेन |
| बॉक्सिंग (महिला 75 किलोग्राम) | परवीन हूडा |
| बॉक्सिंग (पुरुष 80 किलोग्राम) | अंकुश पंघाल |
| कुश्ती (पुरुष 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल) | सुजीत कलकल |
| कुश्ती (पुरुष 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल) | अमन सहरावत |
| गोल्फ (महिला व्यक्तिगत) | प्रणवी उर्स |
भारत के 27 सिल्वर मेडल

सिल्वर मेडल की सूची में कुश्ती, शूटिंग, एथलेटिक्स, स्क्वॉश, गोल्फ, वेटलिफ्टिंग और कई अन्य खेलों के खिलाड़ी शामिल रहे।
| खेल | खिलाड़ी/टीम |
|---|---|
| शूटिंग (महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम) | इलावेनिल वालारिवन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद |
| शूटिंग (महिला 10 मीटर एयर राइफल) | इलावेनिल वालारिवन |
| शूटिंग (पुरुष 10 मीटर एयर राइफल टीम) | रुद्रांक्ष पाटिल, पार्थ माने और हिमांशु ढिल्लों |
| शूटिंग (पुरुष 10 मीटर एयर राइफल) | हिमांशु ढिल्लों |
| शूटिंग (पुरुष 50 मीटर राइफल 3पी टीम) | ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, रुद्रांक्ष पाटिल और नीरज कुमार |
| शूटिंग (महिला 50 मीटर राइफल 3पी टीम) | विदर्सा विनोद, आशी चौकसे और तिलोत्तमा सेन |
| शूटिंग (महिला ट्रैप टीम) | नीरू ढंडा, मनीषा कीर और आशिमा अहलावत |
| शूटिंग (महिला 25 मीटर पिस्टल) | ईशा सिंह |
| भारोत्तोलन (महिला 49 किलोग्राम) | मीराबाई चानू |
| वुशु (महिला 60 किलोग्राम सांडा) | रोशिबिना देवी |
| एथलेटिक्स (मिक्स्ड 4×400 मीटर रिले) | मनु टी.एस., पूवम्मा माचेट्टीरा, विशाल टी.के., विथ्या रामराज, जय कुमार और किरण पाहल |
| एथलेटिक्स (पुरुष 10,000 मीटर) | गुलवीर सिंह |
| एथलेटिक्स (पुरुष 1,500 मीटर) | गुलवीर सिंह |
| एथलेटिक्स (पुरुष मैराथन) | सावन बरवाल |
| एथलेटिक्स (पुरुष शॉट पुट) | तजिंदरपाल सिंह तूर |
| एथलेटिक्स (महिला लॉन्ग जंप) | एंसी सोजन |
| एथलेटिक्स (पुरुष हाई जंप) | सर्वेश कुशारे |
| एथलेटिक्स (पुरुष लॉन्ग जंप) | मुरली श्रीशंकर |
| एथलेटिक्स (पुरुष जैवलिन थ्रो) | यशवीर सिंह |
| स्क्वैश (पुरुष सिंगल्स) | अभय सिंह |
| स्क्वैश (महिला सिंगल्स) | अनाहत सिंह |
| तीरंदाजी (पुरुष रिकर्व टीम) | धीरज बोम्मादेवरा, नीरज चौहान और यशदीप भोगे |
| तीरंदाजी (मिक्स्ड रिकर्व) | कुमकुम मोहोद और धीरज बोम्मादेवरा |
| कुश्ती (महिला 53 किलोग्राम) | अंतिम पंघाल |
| कुश्ती (पुरुष ग्रीको-रोमन 97 किलोग्राम) | नितेश सिवाच |
| सेलिंग (पुरुष स्किफ) | प्रिंस नोबल और मनु फ्रांसिस |
| गोल्फ (महिला टीम) | प्रणवी उर्स, दीक्षा डागर और अदिति अशोक |
भारत के 37 ब्रॉन्ज मेडल

ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों में आर्चरी, कुश्ती, शूटिंग, एथलेटिक्स, स्क्वॉश, रोइंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, MMA और अन्य खेलों के खिलाड़ी शामिल रहे।
| खेल | खिलाड़ी/टीम |
|---|---|
| शूटिंग (पुरुष 10 मीटर एयर राइफल) | रुद्रांक्ष पाटिल |
| शूटिंग (महिला स्कीट टीम) | रायजा ढिल्लों, परिनाज ढालीवाल और महेश्वरी चौहान |
| शूटिंग (पुरुष स्कीट टीम) | अनंतजीत सिंह नरुका, भवतैग सिंह गिल और मैराज अहमद खान |
| शूटिंग (मिक्स्ड स्कीट) | अनंतजीत सिंह नरुका और परिनाज ढालीवाल |
| एथलेटिक्स (महिला 10,000 मीटर) | सीमा कुमारी |
| एथलेटिक्स (महिला शॉट पुट) | मनप्रीत कौर |
| एथलेटिक्स (महिला पोल वॉल्ट) | बरनिका एलंगोवन |
| एथलेटिक्स (महिला 400 मीटर) | प्राची चौधरी |
| एथलेटिक्स (महिला 200 मीटर) | हरिता भद्रा |
| एथलेटिक्स (पुरुष डेकैथलॉन) | तेजस्विन शंकर |
| एथलेटिक्स (महिला 3,000 मीटर स्टीपलचेज) | पारुल चौधरी |
| एथलेटिक्स (महिला 400 मीटर हर्डल्स) | विथ्या रामराज |
| एथलेटिक्स (महिला 5,000 मीटर) | पारुल चौधरी |
| एथलेटिक्स (पुरुष जैवलिन थ्रो) | रोहित यादव |
| एथलेटिक्स (पुरुष 5,000 मीटर) | गुलवीर सिंह |
| एथलेटिक्स (मिक्स्ड 4×100 मीटर रिले) | गुरिंदरवीर सिंह, स्नेहा एसएस, अनिमेष कुजुर और हरिता भद्रा |
| एथलेटिक्स (महिला हाई जंप) | पूजा सिंह |
| एथलेटिक्स (पुरुष 4×400 मीटर रिले) | धर्मवीर चौधरी, मनु टीएस, जय कुमार और विशाल टीके |
| मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (महिला 60 किलोग्राम) | सुचिका तारियाल |
| सॉफ्ट टेनिस (पुरुष सिंगल्स) | जय मीना |
| बैडमिंटन (पुरुष टीम) | अर्जुन एम.आर., आयुष शेट्टी, चिराग शेट्टी, ध्रुव कपिला, हरिहरन अम्सकरुणन, लक्ष्य सेन, प्रणय एच.एस., सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी, श्रीकांत किदांबी और थारुण मन्नेपल्ली |
| रोइंग (पुरुष डबल स्कल्स) | सतनाम सिंह और सलमान खान |
| स्क्वैश (महिला टीम) | जोशना चिनप्पा, अनाहत सिंह, तन्वी खन्ना और शमीना रियाज |
| स्क्वैश (पुरुष टीम) | अभय सिंह, वीर चोटरानी, वेलावन सेंथिलकुमार और सूरज कुमार चंद |
| स्क्वैश (मिक्स्ड डबल) | जोशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिलकुमार |
| बॉक्सिंग (पुरुष +90 किलोग्राम) | नारेंदर बरवाल |
| बॉक्सिंग (महिला 60 किलोग्राम) | प्रिया घंघास |
| बॉक्सिंग (पुरुष 90 किलोग्राम) | कपिल पोखरिया |
| कुश्ती (पुरुष ग्रीको-रोमन 87 किलोग्राम) | सुनील कुमार |
| कुश्ती (पुरुष 97 किलोग्राम फ्रीस्टाइल) | दीपक पूनिया |
| कुराश (महिला 78 किलोग्राम) | पिंकी बलहारा |
| टेबल टेनिस (मिक्स्ड डबल) | दिया चितले और मनुष शाह |
| सेलिंग (महिला स्किफ) | हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा |
| सेलिंग (महिला डिंगी) | नेथरा कुमानन |
| तीरंदाजी (पुरुष कंपाउंड व्यक्तिगत) | गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु |
| तीरंदाजी (पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत) | नीरज चौहान |
| सेपक्ताक्रॉ (पुरुष क्वाड्रेंट) | मालेमंगनबा सिंह सोरोखाइबम, राम कुमार शर्मा, बॉबी कुमार और आकाश युमनाम |
कई खेलों में पहली बार दिखी भारतीय झलक
इस एशियन गेम्स में भारत के लिए सिर्फ पदकों की संख्या ही अहम नहीं रही, बल्कि कई खेलों में नए अध्याय भी जुड़े। MMA में सुचिका तारियाल का कांस्य पदक भारत का इस खेल में एशियन गेम्स का पहला मेडल रहा। आर्चरी में महिला रिकर्व इवेंट में भारत ने पहली बार गोल्ड हासिल किया।
भारतीय खिलाड़ियों ने शूटिंग, एथलेटिक्स, कुश्ती, आर्चरी, स्क्वॉश, हॉकी, क्रिकेट और अन्य स्पर्धाओं में लगातार पोडियम फिनिश हासिल किए।
21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज के साथ अभियान समाप्त
14 दिनों के मुकाबलों के बाद भारत के खाते में 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य समेत कुल 85 पदक रहे। इस प्रदर्शन के साथ भारतीय दल मेडल टैली में चौथे स्थान पर रहा।
भारत के आगे चीन, जापान और दक्षिण कोरिया रहे, जबकि उज्बेकिस्तान पांचवें स्थान पर रहा। भारतीय दल के लिए इस अभियान में टीम स्पर्धाओं की सफलता के साथ-साथ व्यक्तिगत खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने भी खास पहचान बनाई।
Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H

